搬瓦工的 DC9 机房,也就是 CN2 GIA 机房,已经上线有一阵子了,时隔几个月,我们再来看看 DC9 机房今天的表现。下面简单分享一下搬瓦工 DC9 CN2 GIA 机房如今的速度体验,延迟、带宽等信息,供大家参考。
基本信息
更多信息
延迟信息
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 73 | 广州(腾讯云) 153.7 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 236.1 毫秒 | 186.6 毫秒 |
联通线路 | 9 | 广东茂名(联通) 167.2 毫秒 | 吉林延边联通 224.0 毫秒 | 191.8 毫秒 |
电信线路 | 39 | 广东广州电信(天翼云) 154.4 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 236.1 毫秒 | 184.0 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 173.0 毫秒 | 四川德阳移动 214.1 毫秒 | 191.4 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 194.9 毫秒 | 吉林长春铁通 216.9 毫秒 | 205.9 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁沈阳铁通 194.9 毫秒 | 吉林延边联通 224.0 毫秒 | 210.0 毫秒 |
华北地区 | 9 | 北京(移动) 187.6 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 236.1 毫秒 | 202.2 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 192.7 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 195.0 毫秒 | 193.8 毫秒 |
西南地区 | 8 | 贵州贵阳(天翼云) 170.4 毫秒 | 贵州兴义电信 235.1 毫秒 | 200.1 毫秒 |
华中地区 | 4 | 武汉电信(杭州牛盾) 180.8 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 214.6 毫秒 | 190.6 毫秒 |
华东地区 | 33 | 上海(阿里云) 159.8 毫秒 | 成都(腾讯云) 215.9 毫秒 | 183.3 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广州(腾讯云) 153.7 毫秒 | 广西南宁电信 196.6 毫秒 | 166.0 毫秒 |
相关方案
下面是相关的 CN2 GIA 方案,可以使用优惠码 BWHCGLUKKB 再优惠 6.25%。
CN2 GIA 特价促销款 20 GB
- CPU:2 核
- 内存:1024 MB
- 硬盘:20 GB SSD
- 流量:1000 GB / 月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:CN2 GIA 机房
- 价格:19.99 美元 / 季度,69.99 美元 / 年
CN2 GIA 特价促销款 40 GB
- CPU:3 核
- 内存:2048 MB
- 硬盘:40 GB SSD
- 流量:2000 GB / 月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:CN2 GIA 机房
- 价格:39.99 美元/ 季度,139.99 美元/年
CN2 GIA 特价促销款 80 GB
- CPU:4 核
- 内存:4096 MB
- 硬盘:80 GB SSD
- 流量:3000 GB / 月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:CN2 GIA 机房
- 价格:27.99 美元 / 月,279.99 美元 / 年
CN2 GIA 特价促销款 160 GB
- CPU:6 核
- 内存:8 GB
- 硬盘:160 GB SSD
- 流量:5000 GB / 月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:CN2 GIA 机房
- 价格:55.99 美元 / 月,559.99 美元 / 年
CN2 GIA 特价促销款 320 GB
- CPU:8 核
- 内存:16 GB
- 硬盘:320 GB SSD
- 流量:8000 GB / 月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:CN2 GIA 机房
- 价格:109.99 美元 / 月,1099.99 美元 / 年