搬瓦工

搬瓦工新泽西机房 New Jersey USNJ 测评 2022

搬瓦工新泽西机房好久没有测评了,机房编号为 USNY,英文名就叫做 New Jersey。搬瓦工新泽西机房位于美国东海岸,所以距离中国其实比较远的,效果肯定也比较一般,关注的也比较少。搬瓦工新泽西机房测评,分享一下搬瓦工新泽西机房的下载速度和上传速度、延迟、丢包率、路由跟踪等信息,测评结果来看速度比较一般,延迟也一般,各项结果都一般。

上次测评:《》(2020-05-02)

一、搬瓦工新泽西机房速度测试

搬瓦工新泽西机房速度测试结果如下,三网速度都不怎么快,移动有些地区稍微快一些。

二、搬瓦工新泽西机房综合测试

搬瓦工新泽西机房综合测试结果如下,可以看到这台 VPS 已经稳定运行了 674 天,稳定性一流。

三、搬瓦工新泽西机房延迟测试

搬瓦工新泽西机房延迟测试如下,三网延迟都挺高的。

总体

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 香港hkt.cc208.547ms 西藏拉萨电信286.271ms 250.921ms
移动 天津移动241.92ms 江苏南京移动308.784ms 275.108ms
联通 北京aliyun.com阿里云/电信/联通/移动/教育网251.505ms 河北承德联通578.364ms 335.045ms

电信

香港 211.122ms 上海 222.8ms 江苏 228.398ms 广东 234.367ms
安徽 235.154ms 湖北 237.31ms 天津 237.74ms 内蒙古 238.744ms
河北 243.995ms 北京 245.045ms 江西 248.572ms 浙江 248.71ms
重庆 250.945ms 贵州 251.888ms 新疆 255.76ms 黑龙江 256.16ms
福建 257.552ms 海南 258.305ms 湖南 258.936ms 河南 260.896ms
山西 261.39ms 广西 261.68ms 辽宁 266.84ms 陕西 268.516ms
四川 270.955ms 宁夏 272.016ms 山东 272.84ms 甘肃 274.58ms
云南 275.428ms 青海 275.545ms 吉林 276.74ms 西藏 286.271ms

联通

北京 251.505ms 宁夏 266.26ms 江西 278.226ms 湖北 280.01ms
河南 291.871ms 重庆 293.188ms 湖南 295.528ms 浙江 296.884ms
青海 298.38ms 内蒙古 298.945ms 广西 310.366ms 福建 314.088ms
辽宁 314.408ms 安徽 324.902ms 四川 331.324ms 山东 335.132ms
新疆 337.92ms 天津 339.32ms 黑龙江 346.095ms 吉林 349.082ms
山西 391.62ms 陕西 394.07ms 上海 426.625ms 贵州 442.15ms
河北 578.364ms

移动

天津 241.92ms 宁夏 248.124ms 广东 250.905ms 黑龙江 253.368ms
河南 256.52ms 福建 257.205ms 湖南 261.344ms 山西 262.176ms
四川 263.12ms 北京 270.312ms 云南 272.826ms 重庆 273.94ms
海南 277.208ms 青海 281.131ms 山东 281.136ms 陕西 291.068ms
安徽 295.054ms 江西 295.75ms 内蒙古 302.09ms 浙江 304.064ms
新疆 304.328ms 江苏 308.784ms

四、搬瓦工新泽西机房丢包测试

搬瓦工新泽西机房丢包率测试结果如下,有些地区丢包率还是挺高的。

五、搬瓦工新泽西机房路由跟踪

搬瓦工新泽西机房路由跟踪结果如下,下面是回程路由跟踪,基本上就是美国国内先绕一下,然后走普通线路到中国。

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  ip225.67-202-83.static.steadfastdns.net (67.202.83.225)  0.44 ms  AS32748  美国, 新泽西州, 爱迪生, steadfast.net
 3  ae1.core2.edi03.steadfast.net (67.202.117.12)  0.38 ms  AS32748  美国, 新泽西州, 爱迪生, steadfast.net
 4  nyk-b2-link.ip.twelve99.net (213.248.67.150)  0.92 ms  AS1299  美国, 纽约州, 纽约, telia.com
 5  nyk-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.137.98)  1.74 ms  AS1299  美国, 纽约州, 纽约, telia.com
 6  nyk-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.139.151)  1.55 ms  AS1299  美国, 纽约州, 纽约, telia.com
 7  218.30.54.104  9.37 ms  AS4134  美国, 纽约州, 纽约, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  202.97.18.61  75.91 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  202.97.43.101  228.32 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10  202.97.94.117  224.26 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11  *
12  *
13  *
14  183.56.129.2  225.68 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15  14.215.116.1  226.15 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  ip225.67-202-83.static.steadfastdns.net (67.202.83.225)  0.44 ms  AS32748  美国, 新泽西州, 爱迪生, steadfast.net
 3  ae1.core2.edi03.steadfast.net (67.202.117.12)  0.38 ms  AS32748  美国, 新泽西州, 爱迪生, steadfast.net
 4  nyk-b2-link.ip.twelve99.net (213.248.67.150)  0.79 ms  AS1299  美国, 纽约州, 纽约, telia.com
 5  nyk-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.115.144)  3.33 ms  AS1299  美国, 纽约州, 纽约, telia.com
 6  nyk-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.115.9)  1.47 ms  AS1299  美国, 纽约州, 纽约, telia.com
 7  218.30.54.104  7.67 ms  AS4134  美国, 纽约州, 纽约, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  202.97.90.197  67.06 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  202.97.27.213  209.67 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  ip225.67-202-83.static.steadfastdns.net (67.202.83.225)  0.50 ms  AS32748  美国, 新泽西州, 爱迪生, steadfast.net
 3  ae1.core2.edi03.steadfast.net (67.202.117.12)  1.23 ms  AS32748  美国, 新泽西州, 爱迪生, steadfast.net
 4  nyk-b2-link.ip.twelve99.net (213.248.67.150)  0.91 ms  AS1299  美国, 纽约州, 纽约, telia.com
 5  nyk-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.115.144)  4.51 ms  AS1299  美国, 纽约州, 纽约, telia.com
 6  sjo-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.118.111)  70.87 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
 7  sjo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.125.161)  70.77 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
 8  chinatelecom-ic307264-sjo-b21.ip.twelve99-cust.net (80.239.132.158)  71.16 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
 9  59.43.182.85  193.93 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  59.43.187.69  203.75 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  59.43.130.205  193.81 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12  59.43.138.186  222.58 ms  *  中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
13  *
14  *
15  117.25.141.110  228.93 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
16  117.28.254.129  228.51 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  ip225.67-202-83.static.steadfastdns.net (67.202.83.225)  0.48 ms  AS32748  美国, 新泽西州, 爱迪生, steadfast.net
 3  ae1.core2.edi03.steadfast.net (67.202.117.12)  0.42 ms  AS32748  美国, 新泽西州, 爱迪生, steadfast.net
 4  nyk-b2-link.ip.twelve99.net (213.248.67.150)  0.88 ms  AS1299  美国, 纽约州, 纽约, telia.com
 5  *
 6  sjo-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.118.111)  70.63 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
 7  sjo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.125.161)  72.07 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
 8  chinaunicom-ic341503-sjo-b21.ip.twelve99-cust.net (62.115.170.61)  293.03 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
 9  219.158.117.1  351.60 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.16.81  347.69 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11  *
12  *
13  113.207.25.138  393.54 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  ip225.67-202-83.static.steadfastdns.net (67.202.83.225)  0.39 ms  AS32748  美国, 新泽西州, 爱迪生, steadfast.net
 3  ae1.core2.edi03.steadfast.net (67.202.117.12)  0.36 ms  AS32748  美国, 新泽西州, 爱迪生, steadfast.net
 4  nyk-b2-link.ip.twelve99.net (213.248.67.150)  0.84 ms  AS1299  美国, 纽约州, 纽约, telia.com
 5  nyk-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.115.144)  2.93 ms  AS1299  美国, 纽约州, 纽约, telia.com
 6  sjo-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.118.111)  70.54 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
 7  sjo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.125.161)  70.88 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
 8  chinaunicom-ic341499-sjo-b21.ip.twelve99-cust.net (62.115.170.59)  331.38 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
 9  219.158.96.41  230.35 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.3.141  339.99 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11  *
12  219.158.110.206  366.70 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13  119.6.197.142  363.57 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14  119.6.195.34  366.18 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
15  *
16  *
17  119.6.6.6  358.74 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  ip225.67-202-83.static.steadfastdns.net (67.202.83.225)  0.45 ms  AS32748  美国, 新泽西州, 爱迪生, steadfast.net
 3  ae1.core2.edi03.steadfast.net (67.202.117.12)  0.40 ms  AS32748  美国, 新泽西州, 爱迪生, steadfast.net
 4  nyk-b2-link.ip.twelve99.net (213.248.67.150)  0.80 ms  AS1299  美国, 纽约州, 纽约, telia.com
 5  nyk-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.137.98)  1.88 ms  AS1299  美国, 纽约州, 纽约, telia.com
 6  sea-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.117.48)  95.66 ms  AS1299  美国, 华盛顿州, 西雅图, telia.com
 7  sea-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.117.48)  67.24 ms  AS1299  美国, 华盛顿州, 西雅图, telia.com
 8  *
 9  223.120.6.53  74.17 ms  AS58453  美国, 华盛顿州, 西雅图, chinamobile.com, 移动
10  223.120.22.26  257.00 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.55.34  281.94 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  221.183.25.193  257.77 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  221.176.22.13  281.17 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  111.24.4.81  279.94 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15  *
16  117.185.10.122  259.13 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17  120.204.194.6  284.76 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
18  120.204.194.14  272.61 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
19  120.204.197.126  257.95 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  ip225.67-202-83.static.steadfastdns.net (67.202.83.225)  0.43 ms  AS32748  美国, 新泽西州, 爱迪生, steadfast.net
 3  ae1.core2.edi03.steadfast.net (67.202.117.12)  0.40 ms  AS32748  美国, 新泽西州, 爱迪生, steadfast.net
 4  te0-3-1-9.rcr51.ewr06.atlas.cogentco.com (38.122.245.241)  0.67 ms  AS174  美国, 新泽西州, 皮斯卡特维, cogentco.com
 5  be3792.rcr21.ewr01.atlas.cogentco.com (154.24.61.181)  1.30 ms  AS174  美国, 新泽西州, 锡考克斯, cogentco.com
 6  be2271.ccr42.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.83.165)  1.93 ms  AS174  美国, 纽约州, 纽约, cogentco.com
 7  be2890.ccr22.cle04.atlas.cogentco.com (154.54.82.245)  13.81 ms  AS174  美国, 俄亥俄州, 克里夫兰, cogentco.com
 8  be2718.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.7.129)  20.95 ms  AS174  美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
 9  be2832.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.44.169)  31.98 ms  AS174  美国, 密苏里州, 堪萨斯城, cogentco.com
10  be3036.ccr22.den01.atlas.cogentco.com (154.54.31.89)  43.68 ms  AS174  美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
11  be3038.ccr32.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.42.97)  53.74 ms  AS174  美国, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
12  be3110.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.141)  68.88 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
13  be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.14)  70.36 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
14  38.88.224.162  70.15 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
15  223.120.6.69  70.10 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
16  223.120.13.222  229.22 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
17  221.183.55.58  229.60 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
18  221.183.52.85  232.87 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
19  221.176.24.5  234.71 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
20  111.24.5.181  231.83 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
21  221.183.119.85  240.09 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
22  111.24.17.161  240.55 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
23  221.176.21.202  243.28 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
24  *
25  183.221.253.100  240.25 ms  AS9808  中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  ip225.67-202-83.static.steadfastdns.net (67.202.83.225)  4.14 ms  AS32748  美国, 新泽西州, 爱迪生, steadfast.net
 3  ae1.core2.edi03.steadfast.net (67.202.117.12)  0.35 ms  AS32748  美国, 新泽西州, 爱迪生, steadfast.net
 4  ae0.core1.edi03.steadfast.net (67.202.117.8)  0.37 ms  AS32748  美国, 新泽西州, 爱迪生, steadfast.net
 5  *
 6  *
 7  port-channel7.core2.lax1.he.net (64.71.176.97)  63.41 ms  AS6939  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
 8  100ge14-1.core1.lax2.he.net (72.52.92.122)  62.71 ms  AS6939  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
 9  erx-cernet-bkb-as4538.10gigabitethernet3-2.core1.lax2.he.net (216.218.244.106)  253.32 ms  AS6939  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
10  101.4.117.185  256.78 ms  AS4538  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, edu.cn, 教育网
11  101.4.117.213  255.23 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
12  *
13  101.4.118.213  254.02 ms  http: 403  http: 403
14  101.4.112.14  274.37 ms  http: 403  http: 403
15  101.4.112.18  288.03 ms  http: 403  http: 403
16  101.4.116.158  282.08 ms  http: 403  http: 403
17  *
18  *
19  *
20  202.112.14.151  281.19 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------

六、搬瓦工新泽西机房优惠套餐

搬瓦工新泽西机房优惠套餐如下,也就是目前的 CN2 套餐。购买之后其实不一定要使用新泽西机房,也可以使用 DC3 CN2 等其他机房。

内存CPU硬盘流量/月带宽机房价格购买
1GB1核20GB1TB1GbpsDC3 CN2
DC8 ZNET

DC2 QNET
DC4 MCOM
美国弗里蒙特
美国新泽西
美国纽约
荷兰阿姆斯特丹
加拿大温哥华
$49.99/年购买
2GB1核40GB2TB1Gbps$52.99/半年
$99.99/年
购买
4GB2核80GB3TB1Gbps$59.99/季度
$199.99/年
购买
8GB2核160GB5TB1Gbps$39.99/月
$399.99/年
购买
16GB3核320GB8TB1Gbps$79.99/月
$799.99/年
购买
16GB3核320GB12TB1Gbps$99.99/月
$999.99/年
购买
16GB3核320GB16TB1Gbps$129.99/月
$1299.99/年
购买
16GB3核320GB20TB1Gbps$159.99/月
$1689.99/年
购买
16GB3核320GB24TB1Gbps$199.99/月
$1899.99/年
购买

七、搬瓦工优惠套餐和新手教程

1、搬瓦工新手入门

  1. 搬瓦工新手入门教程(1):搬瓦工众多方案怎么选择
  2. 搬瓦工新手入门教程(2):搬瓦工机房选择和速度测试
  3. 搬瓦工新手入门教程(3):注册账户和微信支付、支付宝购买教程
  4. 搬瓦工新手入门教程(4):登陆搬瓦工网站后台查看 VPS,登录 KiwiVM 面板进行简单管理
  5. 搬瓦工新手入门教程(5):通过 KiwiVM 后台面板更换操作系统并获取登陆信息

2、搬瓦工推荐方案

优惠码:BWHCGLUKKB(优惠力度 6.58%)

更多推荐:

方案内存CPU硬盘流量/月带宽机房价格购买
KVM
(最便宜)
1GB2核20GB1TB1GbpsDC3 CN2
DC8 ZNET
$49.99/年购买
KVM2GB3核40GB2TB1Gbps$52.99/半年
$99.99/年
购买
CN2GIA-E
(最推荐)
1GB2核20GB1TB2.5GbpsDC6 CN2 GIA-E
DC9 CN2 GIA
日本软银 JPOS_1
荷兰 EUNL_9
$49.99/季度
$169.99/年
购买
CN2GIA-E2GB3核40GB2TB2.5Gbps$89.99/季度
$299.99/年
购买
HK2GB2核40GB0.5TB1Gbps中国香港 CN2 GIA
日本东京 CN2 GIA
$89.99/月
$899.99/年
购买
HK4GB4核80GB1TB1Gbps$155.99/月
$1559.99/年
购买
OSAKA2GB2核40GB0.5TB1.5Gbps日本大阪 CN2 GIA$49.99/月
$499.99/年
购买
OSAKA4GB4核80GB1TB1.5Gbps$86.99/月
$869.99/年
购买

此外,也可以参考《2021年最新搬瓦工优惠码/搬瓦工便宜套餐/搬瓦工新手教程整理》。

3、搬瓦工优惠通知

下面的优惠通知只会在有优惠活动的时候推送信息,其他时候都是禁言的,所以不会对大家造成打扰,可以放心关注。

退出移动版