搬瓦工美国纽约机房编号为 USNY_2,搬瓦工纽约机房的路由跟踪就不测试了,因为这个位置再测试路由属实没什么意义,所以本文仅测评搬瓦工纽约机房的速度、丢包率、延迟等信息。纽约机房也没有什么存在感,位于美国东部地区,距离比较远。总之这些闲扯的话应该也说过好几次了。今天是大年夜,在这里搬瓦工中文网也祝大家除夕快乐。
历史测评:《搬瓦工纽约机房测评 (USNY):速度、延迟、性能、性价比》(2019/07/27)
搬瓦工美国纽约套餐(CN2 套餐):
内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 加拿大温哥华 | $49.99/年 | 购买 |
2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
4GB | 2核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | 购买 | |
8GB | 2核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
16GB | 3核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
16GB | 3核 | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | 购买 | |
16GB | 3核 | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | 购买 | |
16GB | 3核 | 320GB | 20TB | 1Gbps | $159.99/月 $1689.99/年 | 购买 | |
16GB | 3核 | 320GB | 24TB | 1Gbps | $199.99/月 $1899.99/年 | 购买 |
搬瓦工优惠码:BWHNY2022
一、搬瓦工纽约机房总体测试
搬瓦工纽约机房总体测试结果如下,硬盘读写速度有点差,使用的是搬瓦工 2018-11-11 双十一款套餐,配置还是可以的。
二、搬瓦工纽约机房速度测试
搬瓦工纽约机房速度测试结果如下,速度算是正常水平,也不算太慢。
三、搬瓦工纽约机房丢包率
搬瓦工纽约机房的丢包率确实是出乎我的意料,没想到居然基本不丢包,虽然延迟稍微高了点,但是这个丢包率属实是比较厉害,要知道这是先从美国本土绕了一圈,然后再通过普通直连线路回程的,全程没有优化线路,居然也几乎没有丢包。
四、搬瓦工纽约机房延迟测试
下面是搬瓦工纽约机房延迟测试,延迟还是非常高的。
总体
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 香港hkt.cc205.908ms | 湖北十堰电信445.179ms | 253.8ms |
移动 | 广东广州移动232.835ms | 四川自贡移动462.042ms | 287ms |
联通 | 上海联通223.68ms | 云南昆明联通439.911ms | 284.772ms |
电信
安徽 | 217.535ms | 香港 | 217.971ms | 江苏 | 220.36ms | 上海 | 220.9ms |
北京 | 227.171ms | 内蒙古 | 229.84ms | 河北 | 232.25ms | 广东 | 237.626ms |
河南 | 239.452ms | 广西 | 240.64ms | 山西 | 242.156ms | 海南 | 243.536ms |
山东 | 243.736ms | 天津 | 243.936ms | 陕西 | 246.08ms | 贵州 | 249.152ms |
宁夏 | 249.24ms | 吉林 | 251.144ms | 浙江 | 252.36ms | 福建 | 254.256ms |
湖南 | 255.004ms | 黑龙江 | 255.475ms | 重庆 | 256.168ms | 江西 | 256.848ms |
四川 | 258.744ms | 甘肃 | 259.196ms | 新疆 | 268.264ms | 云南 | 270.768ms |
青海 | 272.016ms | 西藏 | 277.515ms | 湖北 | 339.901ms | 辽宁 | 411.34ms |
联通
上海 | 223.68ms | 河北 | 230.608ms | 内蒙古 | 238.72ms | 天津 | 245.445ms |
宁夏 | 247.148ms | 陕西 | 247.88ms | 湖北 | 249.576ms | 黑龙江 | 250.116ms |
山西 | 252.452ms | 山东 | 255.308ms | 广西 | 259.516ms | 河南 | 260.268ms |
新疆 | 261.92ms | 青海 | 263.052ms | 江西 | 263.552ms | 吉林 | 266.149ms |
浙江 | 266.43ms | 辽宁 | 267.496ms | 湖南 | 268.816ms | 福建 | 279.104ms |
江苏 | 280.58ms | 重庆 | 294.984ms | 四川 | 304.504ms | 安徽 | 333.902ms |
贵州 | 370.38ms | 广东 | 385.094ms | 北京 | 417.899ms | 云南 | 439.911ms |
移动
广东 | 232.835ms | 北京 | 246.74ms | 山西 | 250.82ms | 河南 | 251.324ms |
江苏 | 254.68ms | 湖南 | 260.032ms | 湖北 | 261.948ms | 江西 | 264.6ms |
浙江 | 265.585ms | 安徽 | 268.941ms | 天津 | 269.412ms | 辽宁 | 269.568ms |
吉林 | 270.472ms | 宁夏 | 270.488ms | 河北 | 270.564ms | 陕西 | 272.4ms |
广西 | 272.652ms | 内蒙古 | 272.736ms | 山东 | 272.832ms | 海南 | 272.94ms |
黑龙江 | 273.176ms | 云南 | 278.86ms | 新疆 | 300.92ms | 上海 | 359.995ms |
青海 | 375.779ms | 重庆 | 426.665ms | 四川 | 462.042ms |
五、搬瓦工新手教程和优惠
下面是搬瓦工新手入门教程和优惠套餐,目前还可以使用搬瓦工新年优惠码享受 12.22% 的折扣力度。
1、搬瓦工新手入门
- 搬瓦工新手入门教程(1):搬瓦工众多方案怎么选择
- 搬瓦工新手入门教程(2):搬瓦工机房选择和速度测试
- 搬瓦工新手入门教程(3):注册账户和微信支付、支付宝购买教程
- 搬瓦工新手入门教程(4):登陆搬瓦工网站后台查看 VPS,登录 KiwiVM 面板进行简单管理
- 搬瓦工新手入门教程(5):通过 KiwiVM 后台面板更换操作系统并获取登陆信息
2、搬瓦工推荐方案
优惠码:BWHCGLUKKB(优惠力度 6.58%)
更多推荐:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 |
此外,也可以参考《2021年最新搬瓦工优惠码/搬瓦工便宜套餐/搬瓦工新手教程整理》。
3、搬瓦工优惠通知
下面的优惠通知只会在有优惠活动的时候推送信息,其他时候都是禁言的,所以不会对大家造成打扰,可以放心关注。
- 优惠通知(禁言,仅推送通知):1060173511
- 邮件通知(第一时间推送补货):提交邮箱地址
- 搬瓦工官网:点击直达
- 搬瓦工实时库存监控:kucun.banwagong.net