搬瓦工日本东京 CN2 GIA 机房怎么样?搬瓦工日本东京 CN2 GIA 套餐价格这么贵,那么线路性能如何?搬瓦工日本东京 CN2 GIA 速度快不快,延迟低不低,丢包率低不低,值不值这个价钱?本文测评搬瓦工日本东京 CN2 GIA 机房线路,也就是 JPTYO_8 机房。从测评结果来看,效果非常好!比香港 CN2 GIA 的优势在于东京 CN2 GIA 是三网回程都接入 CN2 GIA。
一、2021 搬瓦工日本东京 CN2 GIA 测评总结
如果不想看冗长的测评,可以直接看看结论部分,所以搬瓦工中文网把测评结论直接放在最前面供大家参考。
- 性能:采用 AMD EPYC 处理器,性能非常强悍,硬盘读写速度也飞快。
- 速度:三网速度都很快,三网接入 CN2 GIA,基本都能跑满带宽。
- 延迟:延迟非常低,尤其是江浙沪地区,延迟尤其低。
- 丢包:三网几乎无丢包,或者说就是 0 丢包。当然晚高峰时期可能会有少量丢包。
- 路由:三网直连,并且三网回程接入 CN2 GIA,去程是各自直连。
- 总结:性能、线路质量都非常好,值得买。
下面是搬瓦工日本东京 CN2 GIA 套餐,供参考。
- 搬瓦工黑五优惠码:BWH2021BF(全场九折,抓紧使用)
- 搬瓦工常规优惠码:BWHCGLUKKB(如果上面优惠码失效可以使用这个)
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 |
二、2021 搬瓦工日本东京 CN2 GIA 速度测试
下面是搬瓦工日本东京 CN2 GIA 最便宜的套餐,月付 $89.99,年付 $899.99 的那款。可以看到使用 AMD EPYC 系列 CPU,也就是霄龙 CPU,具体型号看不到。
硬盘读写速度非常牛,平均速度达到 1.5GB/s 的读写速度,肯定是 NVMe SSD 硬盘了。
下面是更多的速度测试结果,测试时间为晚上 11 点左右,其他时间应该只会比这个测速结果更好。
三、2021 搬瓦工日本东京 CN2 GIA 延迟测试
搬瓦工日本东京 CN2 GIA 三网延迟都非常低。
总体
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 上海电信33.772ms | 贵州黔南布依族苗族自治州电信130.005ms | 73.58ms |
移动 | 上海移动41.044ms | 新疆克拉玛依移动134.476ms | 89.979ms |
联通 | 江苏常州联通34.152ms | 新疆巴音郭楞蒙古自治州联通126.632ms | 63.483ms |
电信
上海 | 33.772ms | 安徽 | 38.067ms | 江苏 | 38.072ms | 浙江 | 45.164ms |
香港 | 52.127ms | 福建 | 53.82ms | 湖北 | 55.157ms | 天津 | 56.636ms |
江西 | 58.692ms | 北京 | 64.324ms | 重庆 | 65.668ms | 河南 | 67.84ms |
四川 | 68.716ms | 河北 | 69.128ms | 广东 | 70.351ms | 陕西 | 72.396ms |
宁夏 | 73.356ms | 内蒙古 | 73.484ms | 海南 | 73.868ms | 山西 | 76.756ms |
山东 | 77.248ms | 湖南 | 77.804ms | 辽宁 | 78.328ms | 甘肃 | 80.744ms |
吉林 | 86.74ms | 广西 | 87.368ms | 黑龙江 | 94.364ms | 西藏 | 99.052ms |
云南 | 101.252ms | 青海 | 107.245ms | 新疆 | 127.004ms | 贵州 | 130.005ms |
联通
江苏 | 34.152ms | 上海 | 34.388ms | 浙江 | 43.132ms | 安徽 | 45.804ms |
江西 | 51.012ms | 湖北 | 51.296ms | 山东 | 52.152ms | 河北 | 53.918ms |
内蒙古 | 54.232ms | 天津 | 55.027ms | 湖南 | 56.104ms | 贵州 | 58.78ms |
福建 | 61.372ms | 河南 | 63.672ms | 陕西 | 63.982ms | 山西 | 66.068ms |
北京 | 66.535ms | 宁夏 | 69.756ms | 辽宁 | 69.792ms | 青海 | 69.952ms |
广西 | 71.052ms | 云南 | 71.692ms | 吉林 | 74.948ms | 重庆 | 75.964ms |
四川 | 85.992ms | 黑龙江 | 86.644ms | 新疆 | 126.632ms |
移动
上海 | 41.044ms | 安徽 | 50.224ms | 福建 | 72.86ms | 江西 | 74.728ms |
北京 | 76.576ms | 湖南 | 76.908ms | 广西 | 77.292ms | 河南 | 77.976ms |
重庆 | 78.228ms | 海南 | 78.936ms | 湖北 | 82.972ms | 江苏 | 83.789ms |
天津 | 84.492ms | 云南 | 87.598ms | 浙江 | 87.968ms | 河北 | 92.856ms |
辽宁 | 93.284ms | 宁夏 | 95.643ms | 山东 | 95.796ms | 陕西 | 99.816ms |
广东 | 100.448ms | 内蒙古 | 101.556ms | 黑龙江 | 103.496ms | 吉林 | 104.744ms |
青海 | 105.236ms | 四川 | 107.908ms | 山西 | 113.696ms | 西藏 | 128.838ms |
新疆 | 134.476ms |
四、2021 搬瓦工日本东京 CN2 GIA 丢包率
下图是搬瓦工日本东京 CN2 GIA 丢包率,到国内都是 0 丢包。
五、2021 搬瓦工日本东京 CN2 GIA 回程路由
下面是搬瓦工日本东京 CN2 GIA 回程路由,首先是电信,可以看到都会经过 59.43.*.* 的 CN2 节点。
其次是联通,可以看到联通同样经过电信 CN2 GIA 节点回程。
然后是移动,移动同样也接入了 59.43.*.* 的 CN2 节点。
最后看看教育网,发现也是经过 59.43 开头的 CN2 节点。
六、2021 搬瓦工新手优惠和购买教程
1、搬瓦工新手入门
- 搬瓦工新手入门教程(1):搬瓦工众多方案怎么选择
- 搬瓦工新手入门教程(2):搬瓦工机房选择和速度测试
- 搬瓦工新手入门教程(3):注册账户和微信支付、支付宝购买教程
- 搬瓦工新手入门教程(4):登陆搬瓦工网站后台查看 VPS,登录 KiwiVM 面板进行简单管理
- 搬瓦工新手入门教程(5):通过 KiwiVM 后台面板更换操作系统并获取登陆信息
2、搬瓦工推荐方案
优惠码:BWHCGLUKKB(优惠力度 6.58%)
更多推荐:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 |
此外,也可以参考《2021年11月最新搬瓦工优惠码/搬瓦工便宜套餐/搬瓦工新手教程整理》。
3、搬瓦工优惠通知
- 优惠通知(禁言,仅推送通知):1060173511
- 邮件通知(第一时间推送补货):提交邮箱地址
- 搬瓦工官网:点击直达
- 搬瓦工实时库存监控:kucun.banwagong.net