之前的文章提到搬瓦工新上线了一个机房叫做荷兰 EUNL_9 机房(搬瓦工上线荷兰阿姆斯特丹 EUNL_9 联通优化路线 AS9929),今天就对这个机房进行测评,看看搬瓦工荷兰 EUNL_9 机房怎么样,好不好用。搬瓦工荷兰 EUNL_9 机房位于荷兰阿姆斯特丹,接入了联通 AS9929 高端线路,回程会采用 AS10099/AS9929,三网线路都采用这个。搬瓦工荷兰 EUNL_9 机房下载速度快不快,延迟低不低,丢包率高不高,路由跟踪是不是直连,本文就一一进行测试。
一、搬瓦工荷兰 EUNL_9 速度
下面是搬瓦工荷兰 EUNL_9 速度测试结果,从结果来看,速度是挺快的。
二、搬瓦工荷兰 EUNL_9 延迟
下面是搬瓦工荷兰 EUNL_9 机房延迟测试,是根据地区来排序的,并没有区分电信、联通、移动等线路,大家根据自己实际所在位置查找一下测试结果就可以了。
从延迟测试结果来看,总体上延迟还是挺低的,在 200ms 以内。
检测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最大时间 | 最小时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽淮南电信 | 5 | 5 | 0% | 207.3 | 206.76 | 206.976 |
安徽安庆移动 | 5 | 5 | 0% | 203.42 | 201.18 | 202.52 |
安徽六安联通 | 5 | 5 | 0% | 193.16 | 192.64 | 192.844 |
北京电信 | 5 | 5 | 0% | 170.88 | 170.54 | 170.636 |
北京移动 | 5 | 5 | 0% | 173.76 | 173 | 173.188 |
北京联通 | 5 | 5 | 0% | 170.36 | 169.36 | 169.84 |
重庆电信 | 5 | 5 | 0% | 197.44 | 196.64 | 196.968 |
重庆移动 | 5 | 5 | 0% | 204.38 | 203.8 | 203.964 |
重庆联通 | 5 | 5 | 0% | 198.776 | 197.872 | 198.377 |
福建南平电信 | 5 | 5 | 0% | 211.54 | 211.26 | 211.384 |
福建漳州移动 | 5 | 5 | 0% | 226.02 | 225.08 | 225.656 |
福建泉州联通 | 5 | 5 | 0% | 209.88 | 209.66 | 209.764 |
广东惠州电信 | 5 | 5 | 0% | 253.08 | 204.88 | 216.116 |
广东肇庆移动 | 5 | 5 | 0% | 218.32 | 218.1 | 218.208 |
广东佛山联通 | 5 | 5 | 0% | 204.94 | 202.82 | 203.816 |
贵州贵阳电信 | 5 | 5 | 0% | 202.98 | 202.42 | 202.676 |
贵州遵义联通 | 5 | 5 | 0% | 217.26 | 216.78 | 217.04 |
广西河池电信 | 5 | 5 | 0% | 210.34 | 209.66 | 209.908 |
广西梧州移动 | 5 | 5 | 0% | 218.56 | 218.18 | 218.332 |
甘肃武威电信 | 5 | 5 | 0% | 201.38 | 200.88 | 201.14 |
河北张家口电信 | 5 | 5 | 0% | 258.52 | 257.36 | 257.672 |
河北廊坊移动 | 5 | 5 | 0% | 183.26 | 182.78 | 182.956 |
河北石家庄联通 | 5 | 5 | 0% | 180.24 | 179.14 | 179.492 |
河南漯河电信 | 5 | 5 | 0% | 183.94 | 182.98 | 183.392 |
河南郑州移动 | 5 | 5 | 0% | 225 | 224.58 | 224.776 |
河南南阳联通 | 5 | 5 | 0% | 183.9 | 183.34 | 183.696 |
山东泰安电信 | 5 | 5 | 0% | 218.66 | 218.32 | 218.46 |
湖北襄阳电信 | 5 | 5 | 0% | 209.64 | 190.2 | 194.272 |
湖北荆门移动 | 5 | 5 | 0% | 195.82 | 194.62 | 194.964 |
湖北荆州联通 | 5 | 5 | 0% | 197.84 | 196.68 | 197.188 |
湖南常德电信 | 5 | 5 | 0% | 203.36 | 203.02 | 203.148 |
湖南长沙移动 | 5 | 5 | 0% | 202.26 | 201.42 | 201.896 |
湖南永州联通 | 5 | 5 | 0% | 196.484 | 196.111 | 196.323 |
黑龙江鸡西联通 | 5 | 5 | 0% | 197.92 | 196.24 | 197.324 |
海南东方电信 | 5 | 5 | 0% | 212.4 | 212.2 | 212.3 |
海南文昌移动 | 5 | 5 | 0% | 223.16 | 222.5 | 222.932 |
海南海口联通 | 5 | 5 | 0% | 226.8 | 212.58 | 215.728 |
江苏连云港电信 | 5 | 5 | 0% | 198.258 | 194.915 | 196.849 |
江苏常州移动 | 5 | 5 | 0% | 198.48 | 198.16 | 198.3 |
江苏泰州联通 | 5 | 5 | 0% | 193.58 | 192.82 | 193.204 |
吉林长春电信 | 5 | 5 | 0% | 188.819 | 188.596 | 188.731 |
吉林长春移动 | 5 | 5 | 0% | 188.38 | 187.94 | 188.128 |
吉林延边朝鲜族自治州联通 | 5 | 5 | 0% | 189.279 | 188.604 | 188.887 |
江西九江电信 | 5 | 5 | 0% | 202.86 | 201.92 | 202.5 |
江西赣州移动 | 5 | 5 | 0% | 208.66 | 208.58 | 208.624 |
江西南昌联通 | 5 | 5 | 0% | 196.48 | 195.88 | 196.26 |
辽宁葫芦岛电信 | 5 | 5 | 0% | 186.52 | 185.68 | 186.024 |
辽宁锦州移动 | 5 | 5 | 0% | 204.16 | 202.48 | 202.888 |
内蒙古乌兰察布电信 | 5 | 5 | 0% | 191.06 | 190.78 | 190.916 |
内蒙古鄂尔多斯移动 | 5 | 5 | 0% | 199.46 | 198.84 | 199.236 |
内蒙古呼和浩特联通 | 5 | 5 | 0% | 178.12 | 177.58 | 177.784 |
宁夏中卫电信 | 5 | 5 | 0% | 188.79 | 188.436 | 188.665 |
宁夏银川移动 | 5 | 5 | 0% | 198.8 | 198.38 | 198.636 |
宁夏银川联通 | 5 | 5 | 0% | 193.76 | 193.38 | 193.52 |
青海西宁电信 | 5 | 5 | 0% | 193.02 | 192.76 | 192.86 |
青海西宁移动 | 5 | 5 | 0% | 205.06 | 204.8 | 204.924 |
青海西宁联通 | 5 | 5 | 0% | 198.64 | 193.78 | 195.152 |
陕西渭南电信 | 5 | 5 | 0% | 195.32 | 194.86 | 195.112 |
陕西西安移动 | 5 | 5 | 0% | 186.74 | 186.38 | 186.48 |
陕西宝鸡联通 | 5 | 5 | 0% | 200.18 | 199.42 | 199.716 |
上海电信 | 5 | 5 | 0% | 194.88 | 193.48 | 194.012 |
上海移动 | 5 | 5 | 0% | 191.154 | 190.923 | 191.027 |
上海联通 | 5 | 5 | 0% | 189.22 | 189.04 | 189.116 |
山西长治电信 | 5 | 5 | 0% | 183.3 | 182.88 | 183.024 |
山西太原移动 | 5 | 5 | 0% | 186.22 | 185.96 | 186.092 |
山西大同联通 | 5 | 5 | 0% | 185.32 | 184.68 | 184.992 |
山东淄博移动 | 5 | 5 | 0% | 199.24 | 198.66 | 198.944 |
山东潍坊联通 | 5 | 5 | 0% | 187.182 | 186.693 | 186.895 |
四川乐山电信 | 5 | 5 | 0% | 199.82 | 199.5 | 199.604 |
四川成都移动 | 5 | 5 | 0% | 202.5 | 202 | 202.22 |
四川遂宁联通 | 5 | 5 | 0% | 196.88 | 195.98 | 196.672 |
天津电信 | 5 | 5 | 0% | 174.64 | 173.92 | 174.24 |
天津移动 | 5 | 5 | 0% | 519.12 | 202 | 267.756 |
天津联通 | 5 | 5 | 0% | 173.48 | 173.02 | 173.192 |
新疆塔城地区电信 | 5 | 5 | 0% | 229.6 | 229.44 | 229.488 |
新疆伊犁哈萨克自治州移动 | 5 | 5 | 0% | 228.18 | 226.46 | 227.112 |
新疆昌吉回族自治州联通 | 5 | 5 | 0% | 238.16 | 237.58 | 237.88 |
黑龙江哈尔滨电信 | 5 | 5 | 0% | 189.34 | 188.1 | 188.968 |
黑龙江齐齐哈尔移动 | 5 | 5 | 0% | 202.56 | 200.16 | 201.444 |
西藏拉萨电信 | 5 | 5 | 0% | 220.96 | 220.66 | 220.728 |
西藏拉萨移动 | 5 | 5 | 0% | 245.844 | 227.076 | 231.109 |
云南临沧电信 | 5 | 5 | 0% | 224.34 | 223.82 | 223.992 |
云南大理白族自治州移动 | 5 | 5 | 0% | 226.5 | 226.06 | 226.26 |
云南红河哈尼族彝族自治州联通 | 5 | 5 | 0% | 218.461 | 217.662 | 217.995 |
浙江丽水电信 | 5 | 5 | 0% | 197.82 | 197.14 | 197.48 |
浙江衢州移动 | 5 | 5 | 0% | 206.3 | 205.84 | 206.068 |
浙江杭州联通 | 5 | 5 | 0% | 200.18 | 198.86 | 199.296 |
三、搬瓦工荷兰 EUNL_9 丢包
下面是搬瓦工荷兰 EUNL_9 机房的丢包率测试结果,从测试结果来看,只有极小部分线路存在丢包情况,绝大部分路线都是 0 丢包的,所以这个线路确实是质量非常好的线路。
四、搬瓦工荷兰 EUNL_9 路由
最后是搬瓦工荷兰 EUNL_9 机房的路由跟踪测试,包括电信、联通、移动三网路由测试。从路由跟踪测试结果我们也可以看到确实是如上所说的走的联通 AS10099/AS9929 高端线路。
电信:
联通:
移动:
五、搬瓦工新手教程和便宜套餐
1、搬瓦工新手入门系列文章:
- 搬瓦工新手入门教程(1):搬瓦工众多方案怎么选择
- 搬瓦工新手入门教程(2):搬瓦工机房选择和速度测试
- 搬瓦工新手入门教程(3):注册账户和微信支付、支付宝购买教程
- 搬瓦工新手入门教程(4):登陆搬瓦工网站后台查看 VPS,登录 KiwiVM 面板进行简单管理
- 搬瓦工新手入门教程(5):通过 KiwiVM 后台面板更换操作系统并获取登陆信息
2、搬瓦工推荐方案:
优惠码:BWHCGLUKKB(优惠力度 6.58%)
CN2 (入门)
$49.99
年付
CN2 GIA-E (推荐)
$49.99
季付
HK (高端)
$89.99
月付
更多推荐:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 |
此外,也可以关注一下补货通知,第一时间获取最新优惠套餐:
- 优惠通知(禁言,仅推送通知):1060173511
- 邮件通知(第一时间推送补货):提交邮箱地址
- 搬瓦工官网:点击直达
- 搬瓦工实时库存监控:kucun.banwagong.net