搬瓦工

搬瓦工日本软银限量版测评 – 速度测试/延迟测试/丢包率等测评

搬瓦工日本软银限量版方案(JAPAN LIMITED EDITION)测评一下,这款方案是前天上线的,目前已经处于缺货状态,想买也买不到了。如果想买可以关注一下下方的补货通知。这款限量版方案其实使用的和之前的 CN2 GIA-E 套餐里的软银机房是一样的,只不过不能迁移机房,只能使用日本软银机房。价格为 $69.99/年,相对来说比较便宜。下面一起看一下搬瓦工日本软银机房限量版套餐的速度测试、延迟测试、丢包率测试、路由跟踪测试等全方面的测试信息。

如果需要关注搬瓦工软银限量版套餐补货通知,可以关注一下下方的渠道:

一、搬瓦工日本软银限量版速度测试

从测速结果来看,我们会发现部分地区甚至可以跑到 2Gbps 带宽。其实按照以往惯例来看,虽然说端口限制在 1Gbps,但是有时候我们还是可以跑到 2.5Gbps 的速度的。只不过有时候本地网络并没有那么快,所以我们也感受不到。

如果是用来建站,这个速度对于联通地区是 OK 的,对于其他地区就有些勉强。

下面是第二次测试结果,分了两天测试的。

二、搬瓦工日本软银限量版延迟测试

延迟是非常好的,毕竟地理位置近。

区域 最快/最慢 平均
全网 日本大阪(ZENLAYER-OSA2) 0.3ms/日本东京(justg.com-CN2GIA) 814.8ms 149.2ms
移动 广东广州(移动云) 64.1ms/湖南益阳(移动) 491.1ms 134.7ms
联通 安徽滁州(电信2) 41.7ms/云南昆明(联通) 95.7ms 69.0ms
电信 江苏南京(天翼云) 33.7ms/新疆乌鲁木齐(天翼云) 136.7ms 71.9ms
华南 广东广州(bgp) 53.9ms / 广西南宁(天翼云) 108.0ms 77.3ms
华北 北京(bgp) 55.1ms / 北京(移动云) 97.6ms 70.1ms
华东 上海地面通(BGP) 30.8ms / 江苏苏州(移动-云端) 229.3ms 68.8ms
华中 河南新乡(bgp-7yc) 57.0ms / 湖南益阳(移动) 491.1ms 109.2ms
东北 辽宁沈阳(联通-云端2) 66.7ms / 辽宁沈阳LM2(移动) 117.0ms 89.8ms
西北 陕西西安(天翼云二区) 71.3ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 136.7ms 101.2ms
西南 重庆(联通) 70.4ms / 四川成都(移动) 141.1ms 99.0ms
港澳台 台湾台北(远传电信) 40.1ms / 香港(UOVZ) 185.8ms 58.2ms
亚洲 日本大阪(ZENLAYER-OSA2) 0.3ms/日本东京(justg.com-CN2GIA) 814.8ms 111.7ms
欧洲 俄罗斯伯力 31.3ms/冰岛哈夫纳夫约杜尔 367.7ms 262.8ms
非洲 南非约翰内斯堡(misaka.io) 299.4ms/南非约翰内斯堡(zappiehost.com) 486.3ms 372.4ms
北美洲 美国圣何塞(softlayer) 104.3ms/哥斯达黎加圣何塞 222.9ms 146.8ms
南美洲 巴西圣保罗(AMAZON) 266.6ms/巴西里约热内卢 360.0ms 296.8ms
大洋洲 澳大利亚悉尼(GCP) 110.9ms/澳大利亚阿德莱德 228.7ms 156.9ms

三、搬瓦工日本软银限量版丢包率测试

丢包率还是比较差的,大多数地区丢包率比较高,小部分地区丢包率非常低。

四、搬瓦工日本软银限量版路由跟踪测试

四网直连,路由不错。

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.22.31.200  76.75 ms  *  LAN Address
 2  jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244)  2.71 ms  AS4785  Japan Osaka misaka.io
 3  211.15.42.254  0.72 ms  AS17676  Japan Osaka bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.73 ms  AS17676  Japan Osaka bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  softbank221111202018.bbtec.net (221.111.202.18)  27.34 ms  AS17676  BBTEC.NET BACKBONE bbtec.net
 9  202.97.55.201  27.06 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
10  202.97.12.198  33.60 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
11  202.97.57.146  36.27 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
12  202.97.19.178  58.28 ms  AS4134  China Guangdong Shenzhen ChinaTelecom
13  113.96.0.109  57.47 ms  AS58466  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
14  183.60.112.2  53.21 ms  AS58466  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
15  183.56.129.2  59.55 ms  AS58466  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
16  14.215.116.1  60.33 ms  AS58466  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.22.31.200  12.49 ms  *  LAN Address
 2  jp-os1-sb-1-1.it7.net (185.248.84.246)  22.15 ms  AS4785  Japan Osaka misaka.io
 3  211.15.42.254  14.42 ms  AS17676  Japan Osaka bbtec.net
 4  211.15.42.253  2.10 ms  AS17676  Japan Osaka bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  softbank221111202018.bbtec.net (221.111.202.18)  38.44 ms  AS17676  BBTEC.NET BACKBONE bbtec.net
 9  202.97.55.201  27.09 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
10  *
11  202.97.62.101  38.63 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
12  101.95.120.109  38.02 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.22.31.200  17.20 ms  *  LAN Address
 2  jp-os1-sb-1-1.it7.net (185.248.84.246)  20.74 ms  AS4785  Japan Osaka misaka.io
 3  211.15.42.254  13.01 ms  AS17676  Japan Osaka bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.44 ms  AS17676  Japan Osaka bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  softbank221111202002.bbtec.net (221.111.202.2)  2.45 ms  AS17676  Japan Osaka bbtec.net
 8  HundredGE0-5-0-0.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.223.17.162)  61.76 ms  AS3491,AS31713  China Hong Kong pccw.com
 9  HundredGE0-5-0-0.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.223.17.162)  61.64 ms  AS3491,AS31713  China Hong Kong pccw.com
10  63-218-211-10.static.pccwglobal.net (63.218.211.10)  58.01 ms  AS3491,AS31713  China Hong Kong pccw.com
11  59.43.187.181  61.58 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12  59.43.187.121  62.94 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
13  59.43.130.117  64.63 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
14  59.43.19.198  73.54 ms  *  China Fujian Xiamen ChinaTelecom
15  27.159.81.254  67.92 ms  AS133775  China Fujian Xiamen ChinaTelecom
16  27.159.81.206  69.19 ms  AS133775  China Fujian Xiamen ChinaTelecom
17  117.25.141.106  69.26 ms  AS133775  China Fujian Xiamen ChinaTelecom
18  117.28.254.129  80.02 ms  AS133775  China Fujian Xiamen ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.22.31.200  21.50 ms  *  LAN Address
 2  jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244)  7.64 ms  AS4785  Japan Osaka misaka.io
 3  211.15.42.254  0.32 ms  AS17676  Japan Osaka bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.39 ms  AS17676  Japan Osaka bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  softbank221111202046.bbtec.net (221.111.202.46)  35.78 ms  AS17676  China Shanghai bbtec.net
 9  219.158.19.78  52.84 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
10  219.158.19.81  54.09 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
11  219.158.12.98  76.99 ms  AS4837  China Chongqing ChinaUnicom
12  113.207.25.138  74.60 ms  AS4837  China Chongqing ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.22.31.200  15.03 ms  *  LAN Address
 2  jp-os1-sb-1-1.it7.net (185.248.84.246)  80.91 ms  AS4785  Japan Osaka misaka.io
 3  211.15.42.254  6.17 ms  AS17676  Japan Osaka bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.54 ms  AS17676  Japan Osaka bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  softbank221111202046.bbtec.net (221.111.202.46)  38.67 ms  AS17676  China Shanghai bbtec.net
 9  219.158.113.142  52.90 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
10  219.158.113.109  61.13 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
11  219.158.110.170  77.56 ms  AS4837  China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
12  119.6.197.198  73.43 ms  AS4837  China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
13  119.7.220.226  78.40 ms  AS4837  China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
14  119.6.6.6  77.83 ms  AS4837  China Sichuan Chengdu ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.22.31.200  18.63 ms  *  LAN Address
 2  jp-os1-sb-1-1.it7.net (185.248.84.246)  21.90 ms  AS4785  Japan Osaka misaka.io
 3  211.15.42.254  0.35 ms  AS17676  Japan Osaka bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.77 ms  AS17676  Japan Osaka bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  *
 9  223.120.2.117  56.74 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
10  223.120.2.41  57.43 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
11  223.120.2.6  63.23 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12  223.120.22.5  89.06 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13  221.183.55.34  91.77 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
14  221.183.25.193  103.82 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
15  221.183.23.37  111.70 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
16  221.183.62.222  107.74 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
17  117.143.13.206  105.36 ms  AS24400  China Shanghai ChinaMobile
18  120.204.194.6  104.80 ms  AS24400  China Shanghai ChinaMobile
19  120.204.197.126  106.72 ms  AS24400  China Shanghai ChinaMobile
20  120.204.197.126  105.00 ms  AS24400  China Shanghai ChinaMobile
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.22.31.200  22.28 ms  *  LAN Address
 2  jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244)  9.04 ms  AS4785  Japan Osaka misaka.io
 3  211.15.42.254  0.35 ms  AS17676  Japan Osaka bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.48 ms  AS17676  Japan Osaka bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  softbank221111203098.bbtec.net (221.111.203.98)  56.06 ms  AS17676  BBTEC.NET BACKBONE bbtec.net
 9  223.120.2.117  56.44 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
10  223.120.2.78  62.46 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  *
12  221.183.25.122  61.90 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13  221.176.24.5  62.74 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14  111.24.5.66  115.24 ms  AS9808  China Sichuan Chengdu ChinaMobile
15  111.24.8.122  117.29 ms  AS9808  China Sichuan Chengdu ChinaMobile
16  111.9.130.38  117.11 ms  AS9808  China Sichuan Chengdu ChinaMobile
17  223.87.85.50  116.96 ms  AS9808  China Sichuan Chengdu ChinaMobile
18  183.221.253.100  113.42 ms  AS9808  China Sichuan Chengdu ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.22.31.200  12.80 ms  *  LAN Address
 2  jp-os1-sb-1-1.it7.net (185.248.84.246)  12.74 ms  AS4785  Japan Osaka misaka.io
 3  xtom-1.mpr5.osk001.pnap.net (203.95.25.242)  0.41 ms  AS24295  Japan Osaka inap.com
 4  mpr5.PortChannel10.xtom-1.osk001.pnap.net (203.95.25.241)  18.24 ms  AS24295  Japan Osaka inap.com
 5  210.130.133.237  0.76 ms  AS2497  Japan Osaka iij.ad.jp
 6  osk004ipgw00.IIJ.Net (58.138.106.201)  9.63 ms  AS2497  Japan Osaka iij.ad.jp
 7  osk004bb01.IIJ.Net (58.138.106.13)  14.10 ms  AS2497  Japan Osaka iij.ad.jp
 8  tky008bb01.IIJ.Net (58.138.88.45)  20.64 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 9  tky008ix11.IIJ.Net (58.138.104.14)  12.98 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
10  202.232.1.158  57.98 ms  AS2497  Japan iij.ad.jp
11  219.158.112.253  43.90 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
12  219.158.113.142  82.37 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
13  *
14  219.158.6.169  67.03 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
15  219.158.5.130  66.37 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
16  219.158.39.54  87.11 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
17  101.4.116.65  97.76 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
18  101.4.116.158  108.79 ms  AS4538  China Sichuan Chengdu CHINAEDU
19  202.115.255.2  120.62 ms  AS4538  China Sichuan Chengdu CHINAEDU
20  202.115.254.238  144.98 ms  AS4538  China Sichuan Chengdu CHINAEDU
21  202.115.0.1  140.43 ms  AS4538,AS24355  China Sichuan Chengdu CHINAEDU
22  *
23  202.112.14.151  107.80 ms  AS24355  China Sichuan Chengdu CHINAEDU

----------------------------------------------------------------------

五、搬瓦工日本软银限量版新手套餐

1、搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐(可使用日本软银机房)

方案内存CPU硬盘流量/月带宽机房价格购买
CN2 GIA-E1GB2核20GB1TB2.5GbpsDC6 CN2 GIA-E
DC9 CN2 GIA
日本软银 JPOS_1
荷兰 EUNL_9
加拿大 CN2 GIA

DC3 CN2
DC8 ZNET

DC2 QNET
DC4 MCOM
弗里蒙特 FMT
新泽西 USNJ
纽约 USNY_2
荷兰 EUNL_3
加拿大温哥华
$49.99/季度
$169.99/年
购买
CN2 GIA-E2GB3核40GB2TB2.5Gbps$89.99/季度
$299.99/年
购买
CN2 GIA-E4GB4核80GB3TB2.5Gbps$56.99/月
$549.99/年
购买
CN2 GIA-E8GB6核160GB5TB5Gbps$86.99/月
$879.99/年
购买
CN2 GIA-E16GB8核320GB8TB5Gbps$159.99/月
$1599.99/年
购买
CN2 GIA-E32GB10核640GB10TB10Gbps$289.99/月
$2759.99/年
购买
CN2 GIA-E64GB12核1280GB12TB10Gbps$549.99/月
$5399.99/年
购买
CN2 GIA-E64GB24核1280GB12TB10Gbps$749.99/月
$7599.00/年
购买

2、搬瓦工新手入门系列文章:

  1. 搬瓦工新手入门教程(1):搬瓦工众多方案怎么选择
  2. 搬瓦工新手入门教程(2):搬瓦工机房选择和速度测试
  3. 搬瓦工新手入门教程(3):注册账户和微信支付、支付宝购买教程
  4. 搬瓦工新手入门教程(4):登录搬瓦工网站后台查看 VPS,登录 KiwiVM 面板进行简单管理
  5. 搬瓦工新手入门教程(5):通过 KiwiVM 后台面板更换操作系统并获取登录信息

3、搬瓦工推荐方案:

优惠码:BWHCGLUKKB(优惠力度 6.58%)

方案内存CPU硬盘流量/月带宽机房价格购买
KVM
(最便宜)
1GB2核20GB1TB1GbpsDC3 CN2
DC8 ZNET
$49.99/年购买
KVM2GB3核40GB2TB1Gbps$52.99/半年
$99.99/年
购买
CN2GIA-E
(最推荐)
1GB2核20GB1TB2.5GbpsDC6 CN2 GIA-E
DC9 CN2 GIA
日本软银 JPOS_1
荷兰 EUNL_9
$49.99/季度
$169.99/年
购买
CN2GIA-E2GB3核40GB2TB2.5Gbps$89.99/季度
$299.99/年
购买
HK2GB2核40GB0.5TB1Gbps中国香港 CN2 GIA
日本东京 CN2 GIA
$89.99/月
$899.99/年
购买
HK4GB4核80GB1TB1Gbps$155.99/月
$1559.99/年
购买
OSAKA2GB2核40GB0.5TB1.5Gbps日本大阪 CN2 GIA$49.99/月
$499.99/年
购买
OSAKA4GB4核80GB1TB1.5Gbps$86.99/月
$869.99/年
购买
退出移动版