搬瓦工新上线了日本软银机房,目前已经有一阵子了,从测试使用结果来看,联通用户用起来是比较爽的,其他用户则目前暂不推荐,后续可能会有所改善,也可能就一直这样了。今天搬瓦工中文网为大家整理一下搬瓦工日本软银机房优惠套餐,帮助大家购买的时候选择最适合自己的套餐。搬瓦工软银套餐和搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 套餐是同一个套餐,购买之后这两个机房是都可以使用的。
一、搬瓦工日本软银机房优惠套餐
下面是目前搬瓦工日本软银机房所有套餐。
优惠码:BWHCGLUKKB(优惠力度 6.58%)
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大温哥华 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 |
二、搬瓦工日本软银机房套餐可用机房
下面是目前搬瓦工日本软银套餐所有可用机房,一共有 11 个机房,购买后在后台都可以随意迁移。
- US: Los Angeles, California (DC6 CT CN2GIA-E) [USCA_6] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC9 CT CN2GIA) [USCA_9] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC3 CN2) [USCA_3] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC8 ZNET) [USCA_8] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC2 QNET) [USCA_2] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC4 MCOM) [USCA_4] 美国 洛杉矶
- US: Fremont, California [USCA_FMT] 美国 弗里蒙特
- US: New Jersey [USNJ] 美国 新泽西
- US: New York [USNY_2] 美国 纽约
- EU: Amsterdam, Netherlands [EUNL_3] 荷兰 阿姆斯特丹
- Japan: Osaka (Softbank) [JPOS_1] 日本 大阪软银
三、搬瓦工日本软银机房套餐 CPU 限制
下面是搬瓦工日本软银机房套餐的 CPU 限制情况,CPU 资源给的还是挺多的。
- V5 CN2GIA 20G/1G Promo plan: 100% of 1 core
- V5 CN2GIA 40G/2G Promo plan: 100% of 1 core + 50% of 2nd core
- V5 CN2GIA 80G/4G Promo plan: 100% of 2 cores
- V5 CN2GIA 160G/8G Promo plan: 100% of 3 cores
- V5 CN2GIA 320G/16G Promo plan: 100% of 4 cores
- V5 CN2GIA 640G/32G Promo plan: 100% of 6 cores
- V5 CN2GIA 1280G/64G Promo plan: 100% of 8 cores
四、搬瓦工新手教程和便宜方案
1、搬瓦工新手入门系列文章:
- 搬瓦工新手入门教程(1):搬瓦工众多方案怎么选择
- 搬瓦工新手入门教程(2):搬瓦工机房选择和速度测试
- 搬瓦工新手入门教程(3):注册账户和微信支付、支付宝购买教程
- 搬瓦工新手入门教程(4):登录搬瓦工网站后台查看 VPS,登录 KiwiVM 面板进行简单管理
- 搬瓦工新手入门教程(5):通过 KiwiVM 后台面板更换操作系统并获取登录信息
2、搬瓦工推荐方案:
优惠码:BWHCGLUKKB(优惠力度 6.58%)
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 |
未经允许不得转载:搬瓦工 » 搬瓦工日本软银机房 BBTEC 线路套餐优惠整理,$49.99/季 2.5G 超大带宽