昨天晚上搬瓦工连夜上线了日本大阪机房,采用软银线路,后台描述为 Osaka Softbank,编号为 JPOS_1。这个编号很好理解,JP = Japan,OS = Osaka,连起来就是 JPOS,至于后面的 1,可能是后面还想上 2、3 之类的其他日本机房吧。这次的日本机房采用 Softbank 线路,联通用户使用还是非常好的,电信和移动用户的话则效果一般。
一、搬瓦工日本大阪机房 Osaka Softbank 说明
下面是搬瓦工日本大阪机房的描述,目前仅限于 DC6 CN2 GIA-E 套餐可以使用日本机房。
【更新】目前由于日本机房线路问题,丢包率比较大,所以暂时下线了,等待问题处理之后会再次上线。
机房描述:
- Location2: Japan, Equinix OS1 IDC
- Softbank IP transit 2.5 Gbps
- Direct peering with Google
也就是说机房位于日本的 Equinix OS1 IDC,带宽和 DC6 CN2 GIA-E 机房一样,也是 2.5Gbps 起步,带宽非常大。
已经购买了 DC6 CN2 GIA-E 套餐的朋友们可以直接在后台迁移到日本软银机房使用。
二、搬瓦工日本大阪软银套餐整理
目前 DC6 CN2 GIA-E 套餐可以使用日本软银机房,所以下面就是目前可以使用日本软银机房的所有套餐。
- 优惠码:BWH20201111
- 购买教程:《注册账户和微信支付、支付宝购买教程》
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大温哥华 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 24核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $749.99/月 $7599.00/年 | 购买 |
三、搬瓦工新手教程和便宜套餐
1、搬瓦工新手入门系列文章:
- 搬瓦工新手入门教程(1):搬瓦工众多方案怎么选择
- 搬瓦工新手入门教程(2):搬瓦工机房选择和速度测试
- 搬瓦工新手入门教程(3):注册账户和微信支付、支付宝购买教程
- 搬瓦工新手入门教程(4):登录搬瓦工网站后台查看 VPS,登录 KiwiVM 面板进行简单管理
- 搬瓦工新手入门教程(5):通过 KiwiVM 后台面板更换操作系统并获取登录信息
2、搬瓦工推荐方案:
优惠码:BWHCGLUKKB(优惠力度 6.58%)
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 |
未经允许不得转载:搬瓦工 » 搬瓦工上线日本大阪软银机房 Osaka Softbank JPOS_1