自从搬瓦工的低价方案取消之后,目前想购买 CN2 GT 机房的话门槛最低也要 $49.99/年。今天看到 HostDare CN2 GT 线路在促销,打完折之后一年仅需 $25.99,相比搬瓦工来说门槛还是低了不少,所以大家有兴趣可以考虑。HostDare 是一个小商家,一分钱一分货,肯定是比不过搬瓦工的稳定性和速度等,但是便宜,所以可以考虑购买,毕竟也算是比较便宜的 CN2 GT 线路的选择了。
一、HostDare CN2 GT 优惠套餐
下表整理了目前 HostDare CN2 GT 所有优惠套餐,需要年付可以使用优惠码,使用之后最便宜的套餐仅需 $25.99/年。
- 优惠码:YY89C8XKQV
- 购买教程:《HostDare VPS 新用户注册和购买教程,支持支付宝和微信支付》
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QKVM1 | 1核 | 756MB | 35GB HDD | 600GB | 50Mbps | $11.97/季度 $39.99/年 | 购买 |
QKVM2 | 2核 | 1.5GB | 75GB HDD | 1000GB | 60Mbps | $17.97/季度 $59.99/年 | 购买 |
QKVM3 | 3核 | 4GB | 150GB HDD | 1500GB | 80Mbps | $10.99/月 $109.99/年 | 购买 |
QKVM4 | 4核 | 8GB | 300GB HDD | 2500GB | 100Mbps | $20.99/月 $209.99/年 | 购买 |
QKVM5 | 5核 | 16GB | 600GB HDD | 3500GB | 100Mbps | $40.99/月 $409.99/年 | 购买 |
QKVM6 | 1核 | 756MB | 150GB HDD | 600GB | 50Mbps | $15.57/季度 $51.99/年 | 购买 |
QKVM7 | 2核 | 1.5GB | 300GB HDD | 1000GB | 60Mbps | $24.57/季度 $81.99/年 | 购买 |
QKVM8 | 3核 | 4GB | 450GB HDD | 1500GB | 80Mbps | $15.19/月 $151.99/年 | 购买 |
二、HostDare CN2 GT 测试 IP
- 测试 IP:103.79.78.127
- 测试文件:http://103.79.78.127/100mb.bin
测试 IP 的延迟测试结果如下:
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 美国加利福尼亚州洛杉矶(quadranet.com) 0.3ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 371.3ms | 154.1ms |
移动 | 广东广州(移动) 167.5ms/辽宁沈阳(移动) 214.1ms | 192.8ms |
联通 | 安徽滁州(电信2) 153.9ms/江苏徐州(联通) 316.2ms | 254.3ms |
电信 | 上海(电信) 133.2ms/河南新乡(7yc.com) 301.0ms | 175.9ms |
华南 | 广东深圳(移动) 154.3ms / 广东广州(青云) 248.4ms | 187.0ms |
华北 | 北京(帝通科技) 159.4ms / 北京(华为云) 296.1ms | 206.3ms |
华东 | 上海地面通(CN2) 130.5ms / 江苏徐州(联通) 316.2ms | 179.8ms |
华中 | 湖北武汉(天翼云) 166.6ms / 河南新乡(7yc.com) 301.0ms | 212.0ms |
东北 | 辽宁沈阳(天翼云三区) 175.7ms / 辽宁沈阳(联通-云端2) 303.1ms | 214.7ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 182.1ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 220.4ms | 197.1ms |
西南 | 重庆(腾讯云) 177.8ms / 四川成都(阿里云) 317.1ms | 204.2ms |
港澳台 | 台湾台北(远传电信) 124.6ms / 香港(UOVZ) 219.0ms | 155.5ms |
亚洲 | 日本东京(Azure) 99.0ms/印度德里(ZENLAYER-DEL1) 299.4ms | 188.7ms |
欧洲 | 英国伦敦(AMAZON-LIGHTSAIL) 128.2ms/俄罗斯伯力(misaka.io) 248.2ms | 160.1ms |
非洲 | 埃及开罗 188.8ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 371.3ms | 275.2ms |
北美洲 | 美国加利福尼亚州洛杉矶(quadranet.com) 0.3ms/墨西哥普埃布拉 133.5ms | 37.0ms |
南美洲 | 巴西里约热内卢 161.0ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(latincloud.com) 196.3ms | 175.6ms |
大洋洲 | 新西兰奥克兰(globicom.co.nz) 127.6ms/澳大利亚悉尼(AMAZON-LIGHTSAIL) 245.1ms | 162.4ms |
三、搬瓦工新手优惠和便宜方案
如果还是想买搬瓦工的话可以看看下面的优惠方案。
1、搬瓦工新手入门系列文章:
- 搬瓦工新手入门教程(1):搬瓦工众多方案怎么选择
- 搬瓦工新手入门教程(2):搬瓦工机房选择和速度测试
- 搬瓦工新手入门教程(3):注册账户和微信支付、支付宝购买教程
- 搬瓦工新手入门教程(4):登录搬瓦工网站后台查看 VPS,登录 KiwiVM 面板进行简单管理
- 搬瓦工新手入门教程(5):通过 KiwiVM 后台面板更换操作系统并获取登录信息
2、搬瓦工推荐方案:
优惠码:BWHCGLUKKB(优惠力度 6.58%)
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 |
未经允许不得转载:搬瓦工 » HostDare:CN2 GT 机房促销,终身 6.5 折,$25.99/年起