PacificRack 是一家美国主机商家,主要销售洛杉矶 QN 机房的 VPS 产品。线路采用洛杉矶 QN 机房,机房自己拉了一根 CN2 GT,所以现在都是 CN2 GT 线路。从线路来看是和搬瓦工 DC2 QNET 机房是完全一样的,所以机房质量也可以参考搬瓦工 DC2 QNET。但是目前价格便宜,最低仅需 $12 一年。所谓一分钱一分货,我们可以花便宜的价格体验一下,不过如果是用来建站用途,还是建议购买搬瓦工的 VPS,性能更强,也更稳定。
一、PacificRack 优惠方案
目前 PacificRack 优惠方案如下,购买的时候需要支付额外的 1 美元设置费,之后续费的时候不需要。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR-V1 | 1核 | 1GB | 20GB | 1TB | 100Mbps | $12/年 | 购买链接 |
PR-V2 | 2核 | 2GB | 40GB | 2TB | 100Mbps | $24/年 | 购买链接 |
PR-V3 | 4核 | 4GB | 80GB | 4TB | 100Mbps | $12/季度 | 购买链接 |
PR-V4 | 8核 | 8GB | 160GB | 8TB | 100Mbps | $24/季度 | 购买链接 |
二、PacificRack 测试 IP
测试 IP:
- IPv4: 172.86.127.2
- IPv6: 2607:fcd0:100:2::d
测试文件:
简单测试一下延迟:
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 美国加利福尼亚州洛杉矶(智博网络) 0.3ms/日本东京 828.2ms | 150.4ms |
移动 | 广东广州(移动) 151.4ms/江苏徐州(移动) 236.3ms | 202.2ms |
联通 | 安徽滁州(电信2) 142.5ms/浙江金华(联通) 251.2ms | 214.1ms |
电信 | 上海(电信) 132.2ms/新疆乌鲁木齐(天翼云) 226.8ms | 169.7ms |
华南 | 广东广州(移动) 151.4ms / 广东深圳(bgp) 249.6ms | 171.9ms |
华北 | 北京(金山云) 156.0ms / 北京(阿里云) 229.4ms | 177.2ms |
华东 | 上海地面通(CN2) 130.1ms / 浙江金华(联通) 251.2ms | 167.8ms |
华中 | 湖南长沙(天翼云) 175.9ms / 湖南长沙景安机房(联通) 248.7ms | 199.8ms |
东北 | 辽宁沈阳(天翼云) 165.4ms / 辽宁沈阳LM2(移动) 235.3ms | 195.7ms |
西北 | 陕西西安(天翼云一区) 177.5ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 226.8ms | 195.4ms |
西南 | 四川成都(阿里云) 170.3ms / 云南昆明(联通) 238.6ms | 195.6ms |
港澳台 | 台湾台中(亚太电信) 132.0ms / 台湾台南(cht.com.tw) 271.0ms | 158.1ms |
亚洲 | 日本品川区(linode) 98.7ms/日本东京 828.2ms | 185.1ms |
欧洲 | 英国伦敦(Azure) 128.9ms/以色列特拉维夫 479.8ms | 171.4ms |
非洲 | 埃及开罗 195.2ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 324.6ms | 276.4ms |
北美洲 | 美国加利福尼亚州洛杉矶(智博网络) 0.3ms/巴拿马巴拿马 144.6ms | 37.4ms |
南美洲 | 巴西里约热内卢 161.3ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(latincloud.com) 194.7ms | 173.2ms |
大洋洲 | 新西兰奥克兰(globicom.co.nz) 126.8ms/澳大利亚悉尼(AMAZON-LIGHTSAIL) 214.1ms | 156.9ms |
未经允许不得转载:搬瓦工 » PacificRack:$12/年,洛杉矶 QN 机房,CN2 GT 线路,全新 Virtualizor 面板性能更强