PacificRack 是美国著名 VPS 商家,提供洛杉矶 QN 机房,之前搬瓦工中文网也一直有过介绍,可以看看之前的优惠活动《PacificRack:$6.52/年,500GB 流量,1Gbps 带宽,搬瓦工 DC2 QNET 同款机房》以及《PacificRack 洛杉矶 QN 机房简单测评 – 速度 延迟 丢包率等》。这次 PacificRack 再次发来优惠活动,年付仅需 4.5 折,这个折扣是相当给力了,尤其是一些高配方案,五折都不到的价格就可以买到。洛杉矶 QN 机房和搬瓦工 DC2 QNET 机房是一样的,所以我们也可以通过购买 PacificRack 的 VPS 来使用洛杉矶 QN 机房。
一、PacificRack 优惠活动
优惠码:55OFF2020
使用上面的优惠码购买下方表格中的方案,并且选择年付或以上的付费周期,即可享受 4.5 折优惠。优惠力度还是挺大的,优惠码有效期未知,需要使用的尽快购买。
方案 | 内存 | 硬盘 | CPU | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规方案 | ||||||||
512M KVM | 512MB | 25GB | 1核 | 500GB | 1Gbps | 1个 | $24.99/年 | 购买链接 |
1GB KVM | 1GB | 35GB | 2核 | 1TB | 1Gbps | 1个 | $5.99/月 | 购买链接 |
2GB KVM | 2GB | 45GB | 3核 | 2TB | 1Gbps | 1个 | $9.99/月 | 购买链接 |
4GB KVM | 4GB | 85GB | 4核 | 3TB | 1Gbps | 1个 | $18.99/月 | 购买链接 |
6GB KVM | 6GB | 120GB | 5核 | 4TB | 1Gbps | 1个 | $27.99/月 | 购买链接 |
8GB KVM | 8GB | 160GB | 6核 | 5TB | 1Gbps | 2个 | $37.99/月 | 购买链接 |
16GB KVM | 16GB | 320GB | 7核 | 10TB | 1Gbps | 2个 | $74.99/月 | 购买链接 |
32GB KVM | 32GB | 480GB | 8核 | 15TB | 1Gbps | 5个 | $109.99/月 | 购买链接 |
促销方案 | ||||||||
Post 1G | 1GB | 13GB | 1核 | 2TB | 1Gbps | 1个 | $9.99/年 | 购买链接 |
Post 2G | 2GB | 20GB | 2核 | 3TB | 1Gbps | 1个 | $16.66/年 | 购买链接 |
Post 3G | 3GB | 28GB | 2核 | 4TB | 1Gbps | 1个 | $20.33/年 | 购买链接 |
May 1G | 1GB | 15GB | 1核 | 3TB | 1Gbps | 1个 | $10.99/年 | 购买链接 |
May 2G | 2GB | 23GB | 2核 | 4TB | 1Gbps | 1个 | $17.88/年 | 购买链接 |
May 3G | 3GB | 31GB | 2核 | 5TB | 1Gbps | 1个 | $21/年 | 购买链接 |
二、PacificRack 新手教程
PacificRack 测试 IP:172.86.127.2
下面是一些 PacificRack 新手教程。
- PacificRack 购买教程:《PacificRack 购买教程:选购便宜方案、注册账户、支付宝付款教程》
- PacificRack 登录教程:《PacificRack 登录教程:购买后使用 SSH 远程连接登录到 VPS》
- PacificRack 测评信息:《PacificRack 测评:性能、下载速度、延迟、路由跟踪、丢包率》
- PacificRack 测试 IP:《PacificRack 测试 IP 地址、测试文件地址以及测速方法》
三、搬瓦工新手教程和优惠
PacificRack 毕竟价格摆在这里,一分钱一分货的道理大家都懂。如果还是想追求更好质量的 VPS,可以购买下面的搬瓦工 VPS 方案。
1、搬瓦工新手入门系列文章:
- 搬瓦工新手入门教程(1):搬瓦工众多方案怎么选择
- 搬瓦工新手入门教程(2):搬瓦工机房选择和速度测试
- 搬瓦工新手入门教程(3):注册账户和微信支付、支付宝购买教程
- 搬瓦工新手入门教程(4):登录搬瓦工网站后台查看 VPS,登录 KiwiVM 面板进行简单管理
- 搬瓦工新手入门教程(5):通过 KiwiVM 后台面板更换操作系统并获取登录信息
2、搬瓦工推荐方案:
优惠码:BWHCGLUKKB(优惠力度 6.58%)
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 |
未经允许不得转载:搬瓦工 » PacificRack 终身 4.5 折优惠活动,年付最低仅需 11 美元