UCloud 香港 CN2 VPS 怎么样?UCloud 香港 VPS 速度快吗,延迟低不低,丢包率高不高?UCloud 香港机房测评结果如何。今天搬瓦工中文网简单测评一下 UCloud 香港 CN2 VPS 线路,看看香港 CN2 线路目前下载速度、延迟、丢包率等情况如何,方便大家更好的选择 UCloud 香港 VPS。除此之外,目前搬瓦工也有香港 CN2 GIA 线路,不过价格贵多了,可以参考《搬瓦工香港方案升级为香港 CN2 GIA 线路,老用户可免费迁移到香港 CN2 GIA 机房》以及《搬瓦工香港 CN2 GIA 测评:测试 IP、速度测试、延迟测试、丢包率测试》。
以下测试时间为晚上 11 点左右,名副其实的晚高峰时期,最差的表现也就这样了,白天的表现肯定比测试结果更好。
UCloud 全球云产品活动地址:https://www.ucloud.cn/site/global.html
一、UCloud 香港 CN2 总体测评和速度测试
二、UCloud 香港 CN2 延迟测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 香港(tinmok.com) 1.2ms/辽宁沈阳LM2(移动) 430.3ms | 147.8ms |
移动 | 江苏宿迁(7yc.com) 39.5ms/辽宁沈阳LM2(移动) 430.3ms | 240.7ms |
联通 | 安徽滁州(电信2) 48.5ms/江苏徐州(联通) 295.2ms | 100.8ms |
电信 | 广东广州(天翼云四区) 11.2ms/新疆乌鲁木齐(天翼云) 142.8ms | 50.2ms |
华南 | 广东广州(腾讯云) 10.5ms / 广东茂名(移动) 319.1ms | 53.6ms |
华北 | 北京(滴滴云) 41.8ms / 天津(联通) 124.5ms | 55.9ms |
华东 | 江苏南京(蓝视云) 33.1ms / 江苏徐州(联通) 295.2ms | 83.4ms |
华中 | 湖北武汉(天翼云) 24.5ms / 河南郑州(bgp) 122.6ms | 70.8ms |
东北 | 辽宁鞍山(电信) 62.2ms / 辽宁沈阳LM2(移动) 430.3ms | 143.3ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 48.7ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 142.8ms | 79.4ms |
西南 | 贵州贵阳(天翼云) 34.6ms / 四川德阳(移动) 261.6ms | 68.1ms |
港澳台 | 香港(tinmok.com) 1.2ms / 台湾台南(cht.com.tw) 166.3ms | 28.4ms |
亚洲 | 越南胡志明市(vinahost.vn) 25.8ms/哈萨克斯坦阿拉木图(ps.kz) 263.8ms | 78.9ms |
欧洲 | 俄罗斯伯力(misaka.io) 73.7ms/法国斯特拉斯堡(cloudradium.com) 367.6ms | 230.6ms |
非洲 | 埃及开罗 296.5ms/南非约翰内斯堡(华为云) 418.9ms | 373.2ms |
北美洲 | 美国费利蒙(linode) 140.6ms/美国洛杉矶(ptgidc.com) 351.3ms | 191.7ms |
南美洲 | 巴西里约热内卢 313.7ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(latincloud.com) 412.8ms | 346.8ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼(oracle.com) 113.9ms/澳大利亚阿德莱德 334.0ms | 146.4ms |
三、UCloud 香港 CN2 丢包率测试
四、UCloud 活动推荐和搬瓦工便宜方案
UCloud 全球云产品活动地址:https://www.ucloud.cn/site/global.html
UCloud 活动详情可以参考《UCloud 优刻得便宜 VPS 方案:150 元/年起,中国香港、中国台湾、日本东京、韩国首尔、新加坡等多地可选》。
1、搬瓦工新手入门系列文章:
- 搬瓦工新手入门教程(1):搬瓦工众多方案怎么选择
- 搬瓦工新手入门教程(2):搬瓦工机房选择和速度测试
- 搬瓦工新手入门教程(3):注册账户和微信支付、支付宝购买教程
- 搬瓦工新手入门教程(4):登录搬瓦工网站后台查看 VPS,登录 KiwiVM 面板进行简单管理
- 搬瓦工新手入门教程(5):通过 KiwiVM 后台面板更换操作系统并获取登录信息
2、搬瓦工推荐方案:
优惠码:BWHCGLUKKB(优惠力度 6.58%)
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 |
未经允许不得转载:搬瓦工 » UCloud 香港 CN2 怎么样?速度、延迟、丢包率测评体验