今天搬瓦工中文网给大家介绍一家最近开始比较受关注的 VPS 商家,PacificRack。PacificRack 是 QuadraNet 公司自有的 VPS 品牌,目前主要销售洛杉矶 QNET 机房的 VPS 产品。洛杉矶 QNET 机房,简称 QN 机房,也就是搬瓦工 DC2 QNET 同款机房。目前搬瓦工的价格确实是比较贵了,最便宜的方案也要 $49.99/年,今天看到 PacificRack 最便宜仅需 $6.52/年,折合人民币也就 50 块钱都不到,还是非常便宜的,于是在此推荐一下。不过需要大家自行完成购买,相信不难。另外 PacificRack 后台也和搬瓦工不太一样,但是使用起来应该不会有太大问题。
一、PacificRack 优惠详情
下面是本次 PacificRack 优惠详情,属于 PacificRack 闪促优惠,数量有限,随时结束。
优惠码:PRVPS10OFF(额外九折优惠)
方案 | 内存 | 硬盘 | CPU | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512M KVM | 512MB | 10GB | 1核 | 500GB | 1Gbps | 1个 | $7.25/年 | 购买链接 |
1.5GB KVM | 1.5GB | 18GB | 2核 | 2TB | 1Gbps | 1个 | $14.65/年 | 购买链接 |
3GB KVM | 3GB | 27GB | 2核 | 3.5TB | 1Gbps | 1个 | $19.88/年 | 购买链接 |
二、PacificRack 常规方案
除了上面的闪促优惠方案,下面这些是 PacificRack 常规方案以及一些常规促销,大家也可以看一下,可选择空间更多。
方案 | 内存 | 硬盘 | CPU | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规方案 | ||||||||
512M KVM | 512MB | 25GB | 1核 | 500GB | 1Gbps | 1个 | $24.99/年 | 购买链接 |
1GB KVM | 1GB | 35GB | 2核 | 1TB | 1Gbps | 1个 | $5.99/月 | 购买链接 |
2GB KVM | 2GB | 45GB | 3核 | 2TB | 1Gbps | 1个 | $9.99/月 | 购买链接 |
4GB KVM | 4GB | 85GB | 4核 | 3TB | 1Gbps | 1个 | $18.99/月 | 购买链接 |
6GB KVM | 6GB | 120GB | 5核 | 4TB | 1Gbps | 1个 | $27.99/月 | 购买链接 |
8GB KVM | 8GB | 160GB | 6核 | 5TB | 1Gbps | 2个 | $37.99/月 | 购买链接 |
16GB KVM | 16GB | 320GB | 7核 | 10TB | 1Gbps | 2个 | $74.99/月 | 购买链接 |
32GB KVM | 32GB | 480GB | 8核 | 15TB | 1Gbps | 5个 | $109.99/月 | 购买链接 |
促销方案 | ||||||||
Post 1G | 1GB | 13GB | 1核 | 2TB | 1Gbps | 1个 | $9.99/年 | 购买链接 |
Post 2G | 2GB | 20GB | 2核 | 3TB | 1Gbps | 1个 | $16.66/年 | 购买链接 |
Post 3G | 3GB | 28GB | 2核 | 4TB | 1Gbps | 1个 | $20.33/年 | 购买链接 |
May 1G | 1GB | 15GB | 1核 | 3TB | 1Gbps | 1个 | $10.99/年 | 购买链接 |
May 2G | 2GB | 23GB | 2核 | 4TB | 1Gbps | 1个 | $17.88/年 | 购买链接 |
May 3G | 3GB | 31GB | 2核 | 5TB | 1Gbps | 1个 | $21/年 | 购买链接 |
三、PacificRack 测试 IP
PacificRack 测试 IP:172.86.127.2
PacificRack 延迟测试结果:
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 美国洛杉矶(quadranet.com) 0.4ms/泰国曼谷(腾讯云) 421.4ms | 151.6ms |
移动 | 广东广州(移动) 176.9ms/四川德阳(移动) 320.1ms | 224.2ms |
联通 | 安徽滁州(电信2) 143.6ms/重庆(联通) 267.1ms | 223.8ms |
电信 | 上海(天翼云一区) 141.0ms/浙江杭州(天翼云) 259.5ms | 183.9ms |
华南 | 广东广州(天翼云四区) 153.9ms / 广东茂名(联通) 262.7ms | 177.0ms |
华北 | 天津(腾讯云) 163.4ms / 北京(bgp) 251.5ms | 200.5ms |
华东 | 江苏南京(腾讯云) 138.0ms / 山东青岛(阿里云) 315.5ms | 189.2ms |
华中 | 河南洛阳(bgp) 175.0ms / 河南许昌(ptgidc.com) 313.3ms | 204.5ms |
东北 | 辽宁沈阳(天翼云) 172.0ms / 吉林长春(铁通) 216.2ms | 203.2ms |
西北 | 陕西西安(天翼云一区) 181.2ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 255.8ms | 213.9ms |
西南 | 贵州贵阳(华为云) 170.5ms / 四川德阳(移动) 320.1ms | 210.4ms |
港澳台 | 台湾台北(fast-line.tw) 141.0ms / 台湾台北(cht.com.tw) 246.2ms | 167.6ms |
亚洲 | 日本东京(Azure) 98.8ms/泰国曼谷(腾讯云) 421.4ms | 185.9ms |
欧洲 | 英国伦敦(clouvider.net) 126.6ms/俄罗斯莫斯科(腾讯云) 284.3ms | 162.2ms |
非洲 | 埃及开罗 183.2ms/南非约翰内斯堡(runidc.com) 346.1ms | 283.8ms |
北美洲 | 美国洛杉矶(quadranet.com) 0.4ms/哥斯达黎加圣何塞 105.6ms | 35.8ms |
南美洲 | 巴西里约热内卢 160.9ms/巴西圣保罗(softlayer) 196.6ms | 173.8ms |
大洋洲 | 新西兰奥克兰(globicom.co.nz) 125.7ms/澳大利亚悉尼(AMAZON-LIGHTSAIL) 245.2ms | 158.9ms |
四、搬瓦工优惠方案
如果觉得 PacificRack 这些方案都不满意,或者还是不信任 PacificRack VPS,那么可以看看下面的搬瓦工方案。
1、搬瓦工新手入门系列文章:
- 搬瓦工新手入门教程(1):搬瓦工众多方案怎么选择
- 搬瓦工新手入门教程(2):搬瓦工机房选择和速度测试
- 搬瓦工新手入门教程(3):注册账户和微信支付、支付宝购买教程
- 搬瓦工新手入门教程(4):登录搬瓦工网站后台查看 VPS,登录 KiwiVM 面板进行简单管理
- 搬瓦工新手入门教程(5):通过 KiwiVM 后台面板更换操作系统并获取登录信息
2、搬瓦工补货通知:
目前搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 系列所有方案都处于缺货,可以关注补货通知。
- 搬瓦工补货 QQ 群(禁言,仅推送信息):1060173511
- 搬瓦工补货 TG 频道:https://t.me/BandwagonHostNews
- 搬瓦工实时库存网页:https://kucun.banwagong.net
3、搬瓦工推荐方案:
优惠码:BWHCGLUKKB(优惠力度 6.58%)
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 |