搬瓦工

搬瓦工美国新泽西机房下载速度测试、延迟测评、路由跟踪

搬瓦工美国新泽西机房,位于新泽西洲,New Jersey,后台编号为 USNJ,是搬瓦工比较晚上线的一个机房,不过位于美国东海岸,所以到中国大陆地区速度其实一般。新泽西机房和纽约机房比较近,速度都是一般,使用的人也不是很多。不过存在即合理,如果我们面向美国东海岸地区进行外贸网站建设,那么选择美国新泽西机房倒是不错的选择。本文搬瓦工中文网和大家一起看一下搬瓦工新泽西机房的速度测试、延迟测试以及路由跟踪结果。

一、搬瓦工美国新泽西机房下载速度测试

下面是搬瓦工新泽西机房速度测试结果,从测速结果来看,确实是不太理想,到大陆地区各个地方的速度都不理想,如果建站面向大陆客户,那么不推荐这个机房,还是选择 CN2 GIA 机房比较好。反之,如果外贸建站,那么这个机房价格低,性价比较高。

二、搬瓦工新泽西机房延迟测试

下面是搬瓦工新泽西机房延迟测试结果,从测试结果来看,电信的延迟最低,但是也要 255ms,其他的延迟基本都在 300ms 左右,这点 延迟确实是比较高了,不建议选择这个机房。外贸建站用途除外,外贸建站可以看看北美洲的延迟,非常低。

区域 最快/最慢 平均
全网 美国纽约(DIGITALOCEAN-NYC1) 1.4ms/越南胡志明市 428.2ms 164.1ms
移动 广东广州(移动) 216.3ms/江苏镇江(移动) 379.7ms 296.3ms
联通 安徽滁州(电信2) 235.9ms/重庆(联通) 346.1ms 304.8ms
电信 上海(天翼云一区) 216.9ms/辽宁沈阳(电信) 357.3ms 255.9ms
华南 广东广州(移动) 216.3ms / 广西南宁(联通) 331.6ms 250.3ms
华北 天津(腾讯云) 224.2ms / 天津(联通) 306.2ms 258.5ms
华东 浙江杭州(阿里云) 210.4ms / 江苏镇江(移动) 379.7ms 261.5ms
华中 河南郑州(bgp) 242.2ms / 湖南长沙(联通) 320.8ms 268.1ms
东北 辽宁大连(蓝视云) 243.4ms / 辽宁沈阳(电信) 357.3ms 272.7ms
西北 宁夏中卫(天翼云) 245.9ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 348.0ms 270.8ms
西南 重庆(腾讯云) 250.6ms / 重庆(联通) 346.1ms 279.4ms
港澳台 台湾台北(远传电信) 184.3ms / 香港(qexw.com) 332.7ms 212.5ms
亚洲 日本东京(腾讯云) 147.2ms/越南胡志明市 428.2ms 213.2ms
欧洲 英国伦敦(Azure) 69.7ms/俄罗斯伯力(misaka.io) 214.6ms 101.3ms
非洲 埃及开罗 138.0ms/南非约翰内斯堡(runidc.com) 291.1ms 224.1ms
北美洲 美国纽约(DIGITALOCEAN-NYC1) 1.4ms/巴拿马巴拿马 88.8ms 44.9ms
南美洲 巴西坎皮纳斯(Azure) 111.7ms/巴西圣保罗(GCP) 195.6ms 141.2ms
大洋洲 澳大利亚悉尼(oneprovider) 197.6ms/澳大利亚悉尼(阿里云) 246.6ms 221.9ms

三、搬瓦工新泽西机房路由跟踪

搬瓦工新泽西机房路由跟踪结果如下,有几个路线隐藏了太多节点,确实比较风骚。从哪个路由来看,也不建议面向大陆建站使用,而是建议面向外贸建站。

电信:

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  ip225.67-202-83.static.steadfastdns.net (67.202.83.225)  0.44 ms  AS32748  美国 新泽西州 爱迪生 steadfast.net
 3  ae1.core2.edi03.steadfast.net (67.202.117.12)  0.32 ms  AS32748  美国 新泽西州 爱迪生 steadfast.net
 4  xe-0-0-51-0.a01.nycmny17.us.bb.gin.ntt.net (140.174.28.133)  1.27 ms  AS2914  美国 纽约州 纽约 ntt.com
 5  ae-5.r21.nwrknj03.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.174)  2.46 ms  AS2914  美国 新泽西州 纽瓦克 ntt.com
 6  ae-1.r20.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.166)  21.14 ms  AS2914  美国 伊利诺伊州 芝加哥 ntt.com
 7  ae-4.r21.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.163)  19.60 ms  AS2914  美国 伊利诺伊州 芝加哥 ntt.com
 8  ae-5.r22.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.5.17)  77.76 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com
 9  ae-40.r02.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.121)  76.36 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com
10  ae-0.a01.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.163)  104.04 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com
11  ae-0.chinanet.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.9.74)  76.06 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com
12  202.97.50.57  76.71 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
13  202.97.27.241  218.56 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
14  202.97.91.146  223.35 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
15  202.97.91.165  227.99 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
16  183.61.220.29  224.21 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
17  183.56.129.2  228.88 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
18  14.215.116.1  226.05 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  ip225.67-202-83.static.steadfastdns.net (67.202.83.225)  0.45 ms  AS32748  美国 新泽西州 爱迪生 steadfast.net
 3  ae1.core2.edi03.steadfast.net (67.202.117.12)  0.36 ms  AS32748  美国 新泽西州 爱迪生 steadfast.net
 4  xe-0-0-51-0.a01.nycmny17.us.bb.gin.ntt.net (140.174.28.133)  1.54 ms  AS2914  美国 纽约州 纽约 ntt.com
 5  ae-5.r21.nwrknj03.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.174)  3.00 ms  AS2914  美国 新泽西州 纽瓦克 ntt.com
 6  ae-1.r20.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.166)  21.29 ms  AS2914  美国 伊利诺伊州 芝加哥 ntt.com
 7  ae-4.r21.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.163)  19.57 ms  AS2914  美国 伊利诺伊州 芝加哥 ntt.com
 8  ae-5.r22.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.5.17)  81.85 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com
 9  ae-40.r02.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.121)  80.36 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com
10  ae-0.a01.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.163)  81.86 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com
11  ae-0.chinanet.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.9.74)  77.76 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com
12  202.97.50.53  80.23 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
13  202.97.6.1  221.13 ms  AS4134  中国 上海 电信
14  202.97.12.198  211.18 ms  AS4134  中国 上海 电信
15  *
16  101.95.88.13  222.89 ms  AS4812  中国 上海 电信
17  101.95.120.109  229.05 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  ip225.67-202-83.static.steadfastdns.net (67.202.83.225)  0.38 ms  AS32748  美国 新泽西州 爱迪生 steadfast.net
 3  ae1.core2.edi03.steadfast.net (67.202.117.12)  0.30 ms  AS32748  美国 新泽西州 爱迪生 steadfast.net
 4  nyk-b2-link.telia.net (213.248.67.150)  0.80 ms  AS1299  美国 纽约州 纽约 telia.com
 5  117.28.254.129  268.52 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信

----------------------------------------------------------------------

联通:

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  ip225.67-202-83.static.steadfastdns.net (67.202.83.225)  0.44 ms  AS32748  美国 新泽西州 爱迪生 steadfast.net
 3  ae1.core2.edi03.steadfast.net (67.202.117.12)  0.35 ms  AS32748  美国 新泽西州 爱迪生 steadfast.net
 4  nyk-b2-link.telia.net (213.248.67.150)  0.91 ms  AS1299  美国 纽约州 纽约 telia.com
 5  113.207.25.138  320.33 ms  AS4837  中国 重庆 联通

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  ip225.67-202-83.static.steadfastdns.net (67.202.83.225)  0.41 ms  AS32748  美国 新泽西州 爱迪生 steadfast.net
 3  ae1.core2.edi03.steadfast.net (67.202.117.12)  0.34 ms  AS32748  美国 新泽西州 爱迪生 steadfast.net
 4  nyk-b2-link.telia.net (213.248.67.150)  1.64 ms  AS1299  美国 纽约州 纽约 telia.com
 5  119.6.6.6  347.35 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通

----------------------------------------------------------------------

移动:

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  ip225.67-202-83.static.steadfastdns.net (67.202.83.225)  0.41 ms  AS32748  美国 新泽西州 爱迪生 steadfast.net
 3  ae1.core2.edi03.steadfast.net (67.202.117.12)  0.34 ms  AS32748  美国 新泽西州 爱迪生 steadfast.net
 4  nyk-b2-link.telia.net (213.248.67.150)  1.64 ms  AS1299  美国 纽约州 纽约 telia.com
 5  119.6.6.6  347.35 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  ip225.67-202-83.static.steadfastdns.net (67.202.83.225)  0.36 ms  AS32748  美国 新泽西州 爱迪生 steadfast.net
 3  ae1.core2.edi03.steadfast.net (67.202.117.12)  0.35 ms  AS32748  美国 新泽西州 爱迪生 steadfast.net
 4  nyk-b2-link.telia.net (213.248.67.150)  1.59 ms  AS1299  美国 纽约州 纽约 telia.com
 5  sea-b2-link.telia.net (62.115.117.48)  60.55 ms  AS1299  美国 华盛顿州 西雅图 telia.com
 6  *
 7  *
 8  223.120.22.13  217.79 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 9  221.183.55.62  220.10 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  *
11  *
12  *
13  *
14  117.185.10.122  243.10 ms  AS9808  中国 上海 移动
15  120.204.194.6  238.56 ms  AS9808  中国 上海 移动
16  *
17  120.204.197.126  257.49 ms  AS9808  中国 上海 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  ip225.67-202-83.static.steadfastdns.net (67.202.83.225)  0.36 ms  AS32748  美国 新泽西州 爱迪生 steadfast.net
 3  ae1.core2.edi03.steadfast.net (67.202.117.12)  0.31 ms  AS32748  美国 新泽西州 爱迪生 steadfast.net
 4  nyk-b2-link.telia.net (213.248.67.150)  0.80 ms  AS1299  美国 纽约州 纽约 telia.com
 5  183.221.253.100  317.31 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动

----------------------------------------------------------------------

教育网:

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  ip225.67-202-83.static.steadfastdns.net (67.202.83.225)  0.63 ms  AS32748  美国 新泽西州 爱迪生 steadfast.net
 3  ae1.core2.edi03.steadfast.net (67.202.117.12)  1.25 ms  AS32748  美国 新泽西州 爱迪生 steadfast.net
 4  ae0.core1.edi03.steadfast.net (67.202.117.8)  0.43 ms  AS32748  美国 新泽西州 爱迪生 steadfast.net
 5  core1.nyc4.he.net (198.32.118.57)  1.29 ms  AS9009  美国 纽约州 纽约 equinix.com
 6  100ge16-1.core1.ash1.he.net (184.105.223.165)  6.47 ms  AS6939  美国 弗吉尼亚州 阿什本 he.net
 7  100ge2-1.core1.lax1.he.net (184.105.80.202)  62.79 ms  AS6939  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
 8  100ge14-1.core1.lax2.he.net (72.52.92.122)  62.86 ms  AS6939  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
 9  erx-cernet-bkb-as4538.10gigabitethernet3-2.core1.lax2.he.net (216.218.244.106)  64.96 ms  AS6939  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
10  101.4.117.185  68.03 ms  AS4538  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 教育网
11  101.4.117.213  246.77 ms  AS4538  中国 北京 教育网
12  101.4.117.101  245.59 ms  AS4538  中国 北京 教育网
13  101.4.116.85  241.66 ms  AS4538  中国 北京 教育网
14  101.4.116.90  277.47 ms  AS4538  中国 四川 成都 教育网
15  202.115.255.242  710.65 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
16  202.115.254.246  283.10 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
17  *
18  202.112.14.151  276.55 ms  AS24355  中国 四川 成都 教育网

----------------------------------------------------------------------

四、搬瓦工新泽西机房相关方案

如果需要使用搬瓦工新泽西机房,可以购买下面的 CN2 方案。

1、搬瓦工新手入门系列文章:

  1. 搬瓦工新手入门教程(1):搬瓦工众多方案怎么选择
  2. 搬瓦工新手入门教程(2):搬瓦工机房选择和速度测试
  3. 搬瓦工新手入门教程(3):注册账户和微信支付、支付宝购买教程
  4. 搬瓦工新手入门教程(4):登录搬瓦工网站后台查看 VPS,登录 KiwiVM 面板进行简单管理
  5. 搬瓦工新手入门教程(5):通过 KiwiVM 后台面板更换操作系统并获取登录信息

2、搬瓦工补货通知:

目前搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 系列所有方案都处于缺货,可以关注补货通知。

3、搬瓦工推荐方案:

优惠码:BWHCGLUKKB(优惠力度 6.58%)

方案内存CPU硬盘流量/月带宽机房价格购买
KVM
(最便宜)
1GB2核20GB1TB1GbpsDC3 CN2
DC8 ZNET
$49.99/年购买
KVM2GB3核40GB2TB1Gbps$52.99/半年
$99.99/年
购买
CN2GIA-E
(最推荐)
1GB2核20GB1TB2.5GbpsDC6 CN2 GIA-E
DC9 CN2 GIA
日本软银 JPOS_1
荷兰 EUNL_9
$49.99/季度
$169.99/年
购买
CN2GIA-E2GB3核40GB2TB2.5Gbps$89.99/季度
$299.99/年
购买
HK2GB2核40GB0.5TB1Gbps中国香港 CN2 GIA
日本东京 CN2 GIA
$89.99/月
$899.99/年
购买
HK4GB4核80GB1TB1Gbps$155.99/月
$1559.99/年
购买
OSAKA2GB2核40GB0.5TB1.5Gbps日本大阪 CN2 GIA$49.99/月
$499.99/年
购买
OSAKA4GB4核80GB1TB1.5Gbps$86.99/月
$869.99/年
购买
退出移动版