搬瓦工 DC8 CN2 和 DC3 CN2 这两个机房都属于 CN2 GT 机房,那么这两个机房到底哪个更快更好用呢,搬瓦工 DC8 CN2 机房怎么样,搬瓦工 DC3 CN2 机房又怎么样,今天就来看一下,搬瓦工 DC8 CN2 和 DC3 CN2 机房的下载速度对比、延迟对比,帮助大家更加直观的体验这两个机房,也好做出合适的决策。
之前文章介绍过一些 DC8 CN2 和 DC3 CN2 的区别,可以参考:
以及 DC6 CN2 GIA-E 和 DC9 CN2 GIA 机房的区别:
如果要看详细的测评信息,可以参考:
一、搬瓦工 DC8 CN2 和 DC3 CN2 下载速度对比
速度测试结果如下,大家可以自行比较。
DC8 CN2:
DC3 CN2:
二、搬瓦工 DC8 CN2 和 DC3 CN2 延迟对比
DC8 CN2:
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 美国洛杉矶(hostKVM) 0.5ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 314.2ms | 146.4ms |
移动 | 广东广州(移动) 180.5ms/广东茂名(移动) 244.1ms | 211.0ms |
联通 | 江苏镇江(联通) 179.5ms/天津(联通) 235.3ms | 201.2ms |
电信 | 浙江杭州(电信) 136.8ms/四川绵阳(明源网络) 252.3ms | 184.9ms |
华南 | 广东广州(青云) 155.8ms / 广东茂名(移动) 244.1ms | 192.1ms |
华北 | 河北保定(帝通科技) 166.8ms / 天津(联通) 235.3ms | 186.5ms |
华东 | 江苏南京(蓝视云) 135.1ms / 江苏常州(移动) 232.1ms | 172.3ms |
华中 | 河南郑州(bgp) 169.6ms / 湖北武汉(天翼云) 209.7ms | 191.0ms |
东北 | 辽宁沈阳(天翼云) 177.3ms / 吉林长春(天翼云) 194.4ms | 185.6ms |
西北 | 陕西西安(天翼云一区) 180.0ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 236.0ms | 202.2ms |
西南 | 贵州贵阳(天翼云) 178.2ms / 四川绵阳(明源网络) 252.3ms | 211.6ms |
港澳台 | 台湾彰化县(GCP) 129.7ms / 香港(tggo) 215.9ms | 155.4ms |
亚洲 | 日本东京(GCP) 99.0ms/哈萨克斯坦阿拉木图 257.2ms | 174.7ms |
欧洲 | 英国伦敦(Azure) 129.3ms/俄罗斯车里雅宾斯克 214.4ms | 159.4ms |
非洲 | 埃及开罗 191.4ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 314.2ms | 275.3ms |
北美洲 | 美国洛杉矶(hostKVM) 0.5ms/巴拿马巴拿马 95.9ms | 35.7ms |
南美洲 | 巴西坎皮纳斯(Azure) 162.1ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(latincloud.com) 223.1ms | 177.3ms |
大洋洲 | 新西兰奥克兰(globicom.co.nz) 126.1ms/澳大利亚阿德莱德 278.6ms | 166.8ms |
DC3 CN2:
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 美国洛杉矶(quadranet.com) 0.4ms/南非约翰内斯堡 318.1ms | 146.1ms |
移动 | 江苏宿迁(移动) 193.6ms/江苏宿迁(UOVZ) 269.6ms | 229.3ms |
联通 | 天津(联通) 155.0ms/广东茂名(联通) 213.4ms | 182.2ms |
电信 | 上海(天翼云一区) 133.5ms/新疆乌鲁木齐(天翼云) 221.6ms | 173.6ms |
华南 | 广东广州(天翼云二区) 160.6ms / 广东茂名(移动) 237.1ms | 176.0ms |
华北 | 北京(华为云) 152.7ms / 山西太原(天翼云) 189.5ms | 171.8ms |
华东 | 上海(天翼云一区) 133.5ms / 江苏宿迁(UOVZ) 269.6ms | 173.0ms |
华中 | 湖南长沙(天翼云) 173.8ms / 河南洛阳(bgp) 192.7ms | 183.3ms |
东北 | 辽宁沈阳(天翼云) 180.9ms / 吉林长春(铁通) 261.2ms | 203.6ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 186.2ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 221.6ms | 197.9ms |
西南 | 贵州贵阳(天翼云) 169.7ms / 四川德阳(移动) 216.2ms | 192.9ms |
港澳台 | 台湾彰化县(GCP) 126.4ms / 台湾台南(cht.com.tw) 209.3ms | 159.2ms |
亚洲 | 日本东京(Azure) 98.9ms/印度孟买(linode) 271.8ms | 173.3ms |
欧洲 | 英国伦敦(DIGITALOCEAN-LON1) 126.0ms/俄罗斯伯力(misaka.io) 204.3ms | 156.6ms |
非洲 | 埃及开罗 190.3ms/南非约翰内斯堡 318.1ms | 275.8ms |
北美洲 | 美国洛杉矶(quadranet.com) 0.4ms/美国杰克逊维尔(nodesdirect.com) 146.1ms | 42.7ms |
南美洲 | 巴西坎皮纳斯(Azure) 161.8ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(latincloud.com) 284.1ms | 188.2ms |
大洋洲 | 新西兰奥克兰(globicom.co.nz) 129.4ms/澳大利亚悉尼(linode) 305.5ms | 172.3ms |
三、搬瓦工推荐方案整理
购买时候可以使用优惠码:BWHCGLUKKB(优惠 6.38%)。
搬瓦工新手入门系列文章:
- 搬瓦工新手入门教程(1):搬瓦工众多方案怎么选择
- 搬瓦工新手入门教程(2):搬瓦工机房选择和速度测试
- 搬瓦工新手入门教程(3):注册账户和微信支付、支付宝购买教程
- 搬瓦工新手入门教程(4):登录搬瓦工网站后台查看 VPS,登录 KiwiVM 面板进行简单管理
- 搬瓦工新手入门教程(5):通过 KiwiVM 后台面板更换操作系统并获取登录信息
搬瓦工推荐方案:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 |