搬瓦工目前有两个 CN2 GIA 机房,一个是 DC6 CN2 GIA-E(CN2 GIA ECOMMERCE),还有一个是 DC9 CN2 GIA,这两个机房都是三网直连,并且三网的去程、回程都是走 CN2 GIA 路线的。不过最近这两个机房的移动线路去程路由有所改变,改成了移动直连,而不走电信的 CN2 GIA。但是目前回程到中国移动暂时还没有影响,仍然是经过中国电信 CN2 GIA 路线。由于我们主要还是看 VPS 的回程路由,所以本次改路由其实影响很小。
一、搬瓦工 CN2 GIA 移动去程路由
目前移动去程路由如下。可以看到确实是变成了移动自己的线路。不过回程是没有影响的,仍然是中国电信 CN2 GIA 路线。
DC6 CN2 GIA-E:
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120.195.6.129 | 120.195.6.129 | 江苏徐州 移动 | AS56046 / AS9808 | 4.4 / 3.9 / 4.2 |
2 | 10.10.87.1 | 10.10.87.1 | 局域网 | 1.2 / 1.1 / 1.1 | |
3 | 10.109.25.25 | 10.109.25.25 | 局域网 | 5.6 / 1.7 / 7.3 | |
4 | 120.195.42.129 | 120.195.42.129 | 江苏徐州 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.9 / 1.7 / 1.7 |
5 | 120.195.42.121 | 120.195.42.121 | 江苏徐州 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.5 / 2.3 / 2.7 |
6 | 221.183.19.25 | 221.183.19.25 | 中国 移动 | AS9808 | 13.3 / 17.2 / 13.4 |
7 | 221.176.20.70 | 221.176.20.70 | 上海 移动 | AS9808 | 24.1 / 24.1 / 24.1 |
8 | 221.183.25.190 | 221.183.25.190 | 上海 移动 | AS9808 | 26 / 26.4 / 25.9 |
9 | 221.183.55.29 | 221.183.55.29 | 上海 移动 | AS9808 | 27.1 / 26.6 / 27.5 |
10 | 223.120.13.45 | 223.120.13.45 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 204 / 204.1 / 204 |
11 | 223.120.6.18 | 223.120.6.18 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 207.4 / 204.1 / 206.8 |
12 | 223.121.6.5 | 223.121.6.5 | 中国 移动 | AS58453 / AS9808 | 202.3 / 211.6 / 207.2 |
13 | 172.30.31.7 | 172.30.31.7 | 局域网 | 311 / 224.4 / 220.5 | |
14 | 173.242.114.221 | 173.242.114.221 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 | 195.3 / 196.4 / 195.5 |
DC9 CN2 GIA:
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120.195.6.129 | 120.195.6.129 | 江苏徐州 移动 | AS56046 / AS9808 | 5.6 / 3.7 / 23.5 |
2 | 10.10.87.1 | 10.10.87.1 | 局域网 | 4.8 / 1.4 / 1.1 | |
3 | 10.109.25.25 | 10.109.25.25 | 局域网 | 1.2 / 1.1 / 0.9 | |
4 | 120.195.42.129 | 120.195.42.129 | 江苏徐州 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.7 / 1.7 / 1.8 |
5 | 120.195.42.121 | 120.195.42.121 | 江苏徐州 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.5 / 2.4 / 4.3 |
6 | 221.183.19.25 | 221.183.19.25 | 中国 移动 | AS9808 | 13.7 / 13.2 / 54.4 |
7 | 221.176.20.70 | 221.176.20.70 | 上海 移动 | AS9808 | 24.2 / 23.7 / 24 |
8 | 221.183.25.190 | 221.183.25.190 | 上海 移动 | AS9808 | 27.1 / 25.4 / 30.1 |
9 | 221.183.55.45 221.183.55.45 * |
221.183.55.45 221.183.55.45 * |
上海 移动 上海 移动 N/A |
AS9808 AS9808 * |
81.4 87.3 * |
10 | 223.120.12.17 | 223.120.12.17 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 202.1 / 202.1 / 203.5 |
11 | 223.120.6.218 | 223.120.6.218 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 224.7 / 230 / 261.3 |
12 | * 38.104.85.161 * |
* 38.104.85.161 * |
N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com N/A |
* AS174 * |
* 576.5 * |
13 | 154.54.27.117 154.54.27.117 154.54.27.117 |
154.54.27.117 be3243.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com be3243.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com |
COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com |
AS174 AS174 AS174 |
521.2 513.4 506.5 |
14 | 154.54.42.102 154.54.42.102 * |
154.54.42.102 be3271.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com * |
COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com N/A |
AS174 AS174 * |
590.6 588.7 * |
15 | 38.104.82.218 | 38.104.82.218 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 201.6 / 210.2 / 209.2 |
16 | 69.12.70.233 | 69.12.70.233 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 200.8 / 207.6 / 214.4 |
17 | * | * | N/A | * | * |
18 | 67.230.178.179 | 67.230.178.179 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 | 180 / 180.2 / 180.2 |
二、移动用户选择建议
目前移动用户最好的选择仍然是香港 PCCW 方案,不过比较贵就是了。
抛开香港方案,最好的选择就是 CN2 GIA 方案,鉴于目前 DC9 CN2 GIA 方案便宜的普遍没货,所以目前最好的就是 DC6 CN2 GIA-E 方案,年付 $119.99,是个非常不错的选择。
如果预算有限,那么最便宜的 $49.99/年的 CN2 方案也不错,对于移动回程是走移动自己的直连,而不是 CN2 GIA。移动的朋友们想使用 CN2 GIA 回程就只能购买 CN2 GIA 方案。
总之,说到底,还是看自己的预算和需求。
三、搬瓦工便宜方案
购买教程可以参考《搬瓦工VPS新手购买教程图文完整版》。
购买时候可以使用优惠码:BWHCGLUKKB(优惠 6.38%)。
搬瓦工新手入门系列文章:
- 搬瓦工新手入门教程(1):搬瓦工众多方案怎么选择
- 搬瓦工新手入门教程(2):搬瓦工机房选择和速度测试
- 搬瓦工新手入门教程(3):注册账户和微信支付、支付宝购买教程
- 搬瓦工新手入门教程(4):登录搬瓦工网站后台查看 VPS,登录 KiwiVM 面板进行简单管理
- 搬瓦工新手入门教程(5):通过 KiwiVM 后台面板更换操作系统并获取登录信息
搬瓦工推荐方案:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 |
未经允许不得转载:搬瓦工 » 搬瓦工 DC9 CN2 GIA 和 DC6 CN2 GIA-E 中国移动线路去程已更改为移动直连