由于我们购买搬瓦工大都是出于某种大家心知肚明的理由,我们有时候可能会遇到搬瓦工的IP被封的情况。对于搬瓦工,被封有两种情况,要么是你资源占用太多,超过了CPU允许的使用率,被搬瓦工封了(暂停了);要么就是你的IP被封了,也就是传统的说法,被封了。第一种情况,暂停你的占CPU的脚本,联系官方,可以开通,今天说的是第二种情况。
如果是IP被封了/被封了,无解,唯有加钱换IP。我们可以去ping.pe检测,如果中国的服务器ping过去都是超时,而国外的服务器ping过去都是通的,那么就是IP被封了,很遗憾。
这种情况,需要加19刀,我们就可以换一个新的IP了。当然,如果是月付的,直接不续费就行了。如果是年付的,看年付成本,高于19刀的,都可以考虑换IP,否则可以直接重买。
有人会说,我的方案是支持切换机房的,我换个机房不就行了?很遗憾,IP被封了的话,是不允许换机房的,你可以尝试,会发现一直是等待15分钟后再试。这种情况,我们只能通过加钱换IP。
这种时候就建议大家月付了,毕竟月付了出了问题成本比较低。
下面是目前可购买的搬瓦工的方案,不过最便宜的方案没法月付,只能年付。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 方案(目前最便宜套餐,适合入门) | ||||||||
CN2 (最便宜) | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/年 | 购买 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | 购买 | |
CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
CN2 HIBW1 | 16GB | 3核 | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | 购买 | |
CN2 HIBW2 | 16GB | 3核 | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA ECOMMERCE 方案(最推荐套餐,最有性价比) | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
DUBAI ECOMMERCE 阿联酋迪拜方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
DUBAI | 1GB | 2核 | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | 迪拜 AEDXB_1 DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $19.99/月 $169.99/年 | 购买 |
DUBAI | 2GB | 3核 | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月 $299.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 4GB | 4核 | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 8GB | 6核 | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 32GB | 10核 | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 64GB | 12核 | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
HONG KONG CN2 GIA 中国香港 CN2 GIA 方案(最贵也是质量最好的套餐) | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
HK (最高端) | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 | |
OSAKA CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA 方案(便宜的日本 CN2 GIA 套餐) | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | $165.99/月 $1665.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | $329.99/月 $3279.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | $549.99/月 $5549.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | $1059.99/月 $10559.99/年 | 购买 | |
TOKYO CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 | |
KVM 常规方案(和 CN2 套餐差不多,可供对比) | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 (DC3 流量为 1/3) | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 | |
KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 购买 |
未经允许不得转载:搬瓦工 » 搬瓦工IP被封的解决办法