搬瓦工的 $49.99/年的 CN2 GIA 限量版方案再次补货,基本上每周都会补货一次,而且都是每周三。这款方案走的是 ZenLayer 的 CN2 GIA 线路,也就是所有 CN2 线路中的质量最高的线路。目前中国电信、中国联通、中国移动这三个网络的回程都走的中国电信的 CN2 GIA 线路,三网直连,速度优秀,延迟也很低。如果想用来建站,或者其他用户,都是非常合适的。当然,如果需要建站,后期可以根据自己的网站流量,再升级到更高配置的方案,都是可以的。
一、搬瓦工 CN2 GIA 限量版方案详情
下面就是本次补货的方案,年付仅需 $49.99,用完优惠码之后更是还能优惠 6% 多点,想购买的请尽快购买,毕竟错过可能就没有了。
购买教程可以参考《搬瓦工VPS新手购买教程图文完整版》,购买时候可以使用优惠码:BWHCGLUKKB(优惠 6.25%)。
购买的时候只能选择 DC6 CN2 GIA-E 机房(DC6 CN2 GIA-E 和 DC6 CN2 GIA 是一个意思,认准 DC6 就行),购买后在后台可以迁入其他机房。
需要说明的是,虽然方案详情里标的是带宽 1Gbps,但是实际购买之后拿到的 VPS 的带宽有 2.5Gbps,可谓是一个小彩蛋。
CN2 GIA ECOMMERCE 10GB
- CPU:1 核
- 内存:512 MB
- 硬盘:10 GB SSD
- 流量:500 GB/月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:DC6 CN2 GIA 机房
- 迁移:可迁移至其他机房,流量不变
- 价格:49.99 美元/年
二、搬瓦工更多方案推荐
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 方案(目前最便宜套餐,适合入门) | ||||||||
CN2 (最便宜) | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/年 | 购买 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | 购买 | |
CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
CN2 HIBW1 | 16GB | 3核 | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | 购买 | |
CN2 HIBW2 | 16GB | 3核 | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA ECOMMERCE 方案(最推荐套餐,最有性价比) | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
DUBAI ECOMMERCE 阿联酋迪拜方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
DUBAI | 1GB | 2核 | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | 迪拜 AEDXB_1 DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $19.99/月 $169.99/年 | 购买 |
DUBAI | 2GB | 3核 | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月 $299.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 4GB | 4核 | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 8GB | 6核 | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 32GB | 10核 | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 64GB | 12核 | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
HONG KONG CN2 GIA 中国香港 CN2 GIA 方案(最贵也是质量最好的套餐) | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
HK (最高端) | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 | |
OSAKA CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA 方案(便宜的日本 CN2 GIA 套餐) | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | $165.99/月 $1665.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | $329.99/月 $3279.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | $549.99/月 $5549.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | $1059.99/月 $10559.99/年 | 购买 | |
TOKYO CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 | |
KVM 常规方案(和 CN2 套餐差不多,可供对比) | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 (DC3 流量为 1/3) | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 | |
KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 购买 |
三、搬瓦工测试 IP 汇总
编号 | 数据中心 | 测试 IP | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
---|---|---|---|---|---|
HKHK_8 | 中国香港 CN2 GIA | 93.179.124.115 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
HKHK_3 | 中国香港 HK85 | 45.78.18.149 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
JPTYO_8 | 日本东京 CN2 GIA | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
JPOS_1 | 日本大阪软银 | 185.212.59.222 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_6 | 洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E | 162.244.241.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_9 | 洛杉矶 DC9 CN2 GIA | 65.49.131.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_3 | 洛杉矶 DC3 CN2 | 23.252.103.101 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_8 | 洛杉矶 DC8 ZNET | 23.252.99.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_2 | 洛杉矶 DC2 QNET | 23.252.96.201 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_4 | 洛杉矶 DC4 MCOM | 98.142.136.11 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_FMT | 弗里蒙特 | 65.19.150.102 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USNY_2 | 纽约 | 208.167.227.122 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USNJ | 新泽西 | 23.29.138.5 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
EUNL_3 | 荷兰 | 45.62.120.202 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
EUNL_9 | 联通荷兰 | 104.255.68.50 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
AEDXB_1 | 阿联酋迪拜 | 162.213.25.71 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
AUSYD_1 | 澳大利亚悉尼 | 103.57.167.114 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |