今天分享一下搬瓦工 DC6 CN2 GIA ECOMMERCE(CN2 GIA-E)机房的测评,主要包括机房的延迟、下载速度、性能、路由等方面的信息,方便大家进行选择。搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 是搬瓦工的最新的 CN2 GIA 机房,采用 Zenlayer 的 CN2 GIA 线路,带宽高达 10Gbps,非常适合大带宽需求的朋友们购买使用。
测试用到的工具可以参考:
从测评结果来看,搬瓦工 DC6 走双程 CN2 GIA 线路,且针对电子商务特殊优化,实际体验效果非常好,建议购买。
一、搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 延迟
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 100 | 上海联通 128.2 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 264.1 毫秒 | 159.9 毫秒 |
联通线路 | 10 | 上海联通 128.2 毫秒 | 重庆联通 201.6 毫秒 | 159.4 毫秒 |
电信线路 | 55 | 上海电信(天翼云三区) 128.5 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 200.9 毫秒 | 159.6 毫秒 |
移动线路 | 6 | 江苏镇江移动 144.9 毫秒 | 四川德阳移动 180.9 毫秒 | 156.5 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 169.1 毫秒 | 吉林延边联通 187.0 毫秒 | 178.0 毫秒 |
华北地区 | 15 | 山东青岛(天翼云) 140.0 毫秒 | 北京鹏博士 173.1 毫秒 | 159.6 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云二区) 152.4 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 200.9 毫秒 | 176.9 毫秒 |
西南地区 | 14 | 贵州贵阳(天翼云) 169.2 毫秒 | 重庆联通 201.6 毫秒 | 182.1 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖南长沙(天翼云) 153.6 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 169.6 毫秒 | 160.5 毫秒 |
华东地区 | 37 | 上海联通 128.2 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 264.1 毫秒 | 145.2 毫秒 |
华南地区 | 17 | 广东广州电信(天翼云四区) 152.5 毫秒 | 海南海口(天翼云) 175.0 毫秒 | 162.6 毫秒 |
二、搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 机房下载速度
三、搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 硬盘读写速度
四、搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 路由信息
电信:
Hops | Host | ASN | Location | Latency |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * |
2 | 218.30.48.129 | AS4134 | 美国 ctamericas.com | 6.5 ms |
3 | 59.43.182.106 | * | 中国 广东 广州 电信 | 161.5 ms |
4 | * | * | N/A | * |
5 | 59.43.130.125 | * | 中国 广东 广州 电信 | 162.3 ms |
6 | 59.43.19.158 | * | 中国 四川 成都 电信 | 185.6 ms |
7 | * | * | N/A | * |
8 | 61.139.113.58 | AS4134 | 中国 四川 成都 电信 | 180.5 ms |
9 | 61.139.2.69 (ns.sc.cninfo.net) | AS4134 | 中国 四川 成都 电信 | 181.9 ms |
联通:
Hops | Host | ASN | Location | Latency |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * |
2 | 218.30.49.97 | AS4134 | 美国 ctamericas.com | 1.4 ms |
3 | 59.43.182.106 | * | 中国 广东 广州 电信 | 162.0 ms |
4 | 59.43.187.145 | http: error | http: error | 158.5 ms |
5 | 59.43.130.157 | http: error | 中国 广东 广州 电信 | 162.4 ms |
6 | 59.43.17.173 | http: error | 中国 北京 电信 | 176.5 ms |
7 | 219.158.40.165 | AS4837 | 中国 北京 联通 | 178.8 ms |
8 | 219.158.3.65 | http: error | 中国 北京 联通 | 177.3 ms |
9 | 219.158.110.202 | AS4837 | 中国 四川 成都 联通 | 206.9 ms |
10 | 119.6.195.38 | AS4837 | 中国 四川 成都 联通 | 206.5 ms |
11 | 119.7.220.218 | AS4837 | 中国 四川 成都 联通 | 214.2 ms |
12 | 119.6.6.6 | AS4837 | 中国 四川 成都 联通 | 206.7 ms |
移动:
Hops | Host | ASN | Location | Latency |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * |
2 | 218.30.48.129 | AS4134 | 美国 ctamericas.com | 3.0 ms |
3 | 59.43.182.106 | * | 中国 广东 广州 电信 | 160.1 ms |
4 | * | * | N/A | * |
5 | 59.43.130.145 | * | 中国 广东 广州 电信 | 161.5 ms |
6 | 59.43.80.122 | * | 中国 广东 广州 电信 | 157.8 ms |
7 | 202.97.36.226 | AS4134 | 中国 四川 成都 电信 | 180.2 ms |
8 | * | * | N/A | * |
9 | 221.183.30.101 | AS9808 | 中国 四川 成都 移动 | 181.2 ms |
10 | 221.176.20.149 | AS9808 | 中国 四川 成都 移动 | 184.5 ms |
11 | 221.183.19.42 | AS9808 | 中国 四川 成都 移动 | 181.9 ms |
12 | 183.221.32.30 | AS9808 | 中国 四川 成都 移动 | 182.8 ms |
13 | 223.87.85.62 | AS9808 | 中国 四川 成都 移动 | 180.7 ms |
14 | 183.221.253.100 | AS9808 | 中国 四川 成都 移动 | 179.4 ms |
五、搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 总体信息
六、搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 相关方案
购买教程可以参考:《搬瓦工VPS新手购买教程图文完整版》。
购买时候可以使用优惠码:BWHCGLUKKB(优惠 6.25%)。
目前的几个便宜方案整理如下。目前最便宜的 $29.99/年的 CN2 方案暂时无货,可以关注本站的补货通知 QQ 群(全员禁言,仅推送补货信息):621843452
- CPU:2 核
- 内存:1 GB
- 硬盘:20 GB SSD
- 流量:1000 GB/月
- 带宽:2.5 Gbps
- 机房:DC6 CN2 GIA 机房
- 迁移:可迁移至其他机房,流量不变
- 价格:35.99 美元/季度,119.99 美元/年
- CPU:3 核
- 内存:2 GB
- 硬盘:40 GB SSD
- 流量:2000 GB/月
- 带宽:2.5 Gbps
- 机房:DC6 CN2 GIA 机房
- 迁移:可迁移至其他机房,流量不变
- 价格:69.99 美元/季度,229.99 美元/年
- CPU:4 核
- 内存:4 GB
- 硬盘:80 GB SSD
- 流量:3000 GB/月
- 带宽:2.5 Gbps
- 机房:DC6 CN2 GIA 机房
- 迁移:可迁移至其他机房,流量不变
- 价格:49.99 美元/月,459.99 美元/年
- CPU:6 核
- 内存:8 GB
- 硬盘:160 GB SSD
- 流量:5000 GB/月
- 带宽:5 Gbps
- 机房:DC6 CN2 GIA 机房
- 迁移:可迁移至其他机房,流量不变
- 价格:75.99 美元/月,769.99 美元/年
- CPU:8 核
- 内存:16 GB
- 硬盘:320 GB SSD
- 流量:8000 GB/月
- 带宽:5 Gbps
- 机房:DC6 CN2 GIA 机房
- 迁移:可迁移至其他机房,流量不变
- 价格:139.99 美元/月,1399.99 美元/年
- CPU:10 核
- 内存:32 GB
- 硬盘:640 GB SSD
- 流量:10000 GB/月
- 带宽:10 Gbps
- 机房:DC6 CN2 GIA 机房
- 迁移:可迁移至其他机房,流量不变
- 价格:249.99 美元/月,2399.99 美元/年
- CPU:12 核
- 内存:64 GB
- 硬盘:1280 GB SSD
- 流量:12000 GB/月
- 带宽:10 Gbps
- 机房:DC6 CN2 GIA 机房
- 迁移:可迁移至其他机房,流量不变
- 价格:479.99 美元/月,4699.99 美元/年
未经允许不得转载:搬瓦工 » 搬瓦工 DC6 CN2 GIA ECOMMERCE 机房测评 – 延迟、速度、性能等信息